KiCadLib/__old/3DModels/StandardCase/TO-252-3.wrl

2049 lines
83 KiB
Text
Raw Normal View History

2025-09-24 21:01:50 +02:00
#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 1.5.3
DEF STL_object Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF Plastic Material {
diffuseColor 0.04762 0.04762 0.04762
emissiveColor 0.1342 0.1342 0.1342
specularColor 0.44722000000000006 0.44722000000000006 0.44722000000000006
ambientIntensity 0.034300000000000004
transparency 0.0
shininess 0.0
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-2.6399760246276855 3.950000047683716 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 7.25 0.5199999809265137,
-2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
-2.6600000858306885 2.25 1.0,
-2.6600000858306885 2.25 1.5199999809265137,
-1.909999966621399 2.25 1.0,
-1.909999966621399 2.25 1.5199999809265137,
-2.680000066757202 7.75 0.0,
-2.680000066757202 7.75 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 3.950000047683716 0.0,
-2.6399760246276855 3.950000047683716 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 7.25 0.0,
-2.6399760246276855 7.25 0.5199999809265137,
-2.180000066757202 7.25 0.0,
-2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
-2.180000066757202 7.75 0.0,
-2.180000066757202 7.75 0.5199999809265137,
-1.4300048351287842 8.201005935668945 0.0,
-1.4300048351287842 8.201005935668945 0.5199999809265137,
-1.4214868545532227 8.136301040649414 0.0,
-1.4214868545532227 8.136301040649414 0.5199999809265137,
-1.4214855432510376 8.265710830688477 0.0,
-1.4214855432510376 8.265710830688477 0.5199999809265137,
-1.3965120315551758 8.076004981994629 0.0,
-1.3965120315551758 8.076004981994629 0.5199999809265137,
-1.3567824363708496 8.0242280960083 0.0,
-1.3567824363708496 8.0242280960083 0.5199999809265137,
-1.3050055503845215 7.984497547149658 0.0,
-1.3050055503845215 7.984497547149658 0.5199999809265137,
-1.2447099685668945 7.959522247314453 0.0,
-1.2447099685668945 7.959522247314453 0.5199999809265137,
-1.1800048351287842 7.951003551483154 0.0,
-1.1800048351287842 7.951003551483154 0.5199999809265137,
1.1799942255020142 7.951003551483154 0.0,
1.1799942255020142 7.951003551483154 0.5199999809265137,
1.2446985244750977 7.959521770477295 0.0,
1.2446985244750977 7.959521770477295 0.5199999809265137,
1.3049933910369873 7.984496593475342 0.0,
1.3049933910369873 7.984496593475342 0.5199999809265137,
1.3567699193954468 8.024226188659668 0.0,
1.3567699193954468 8.024226188659668 0.5199999809265137,
1.3964996337890625 8.07600212097168 0.0,
1.3964996337890625 8.07600212097168 0.5199999809265137,
1.3965024948120117 8.326000213623047 0.5199999809265137,
1.4214750528335571 8.136296272277832 0.0,
1.4214750528335571 8.136296272277832 0.5199999809265137,
1.4214766025543213 8.265705108642578 0.0,
1.4214766025543213 8.265705108642578 0.5199999809265137,
1.4299942255020142 8.201000213623047 0.0,
1.4299942255020142 8.201000213623047 0.5199999809265137,
2.180000066757202 7.25 0.0,
2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
2.180000066757202 7.75 0.0,
2.180000066757202 7.75 0.5199999809265137,
2.644531011581421 3.950000047683716 0.0,
2.644531011581421 3.950000047683716 0.5199999809265137,
2.644531011581421 7.25 0.0,
2.644531011581421 7.25 0.5199999809265137,
2.680000066757202 7.75 0.0,
2.680000066757202 7.75 0.5199999809265137,
-3.2899999618530273 2.1500000953674316 1.0002260208129883,
-3.2899999618530273 2.1500000953674316 1.520226001739502,
-3.2899999618530273 2.2595901489257813 2.299999952316284,
-3.2899999618530273 2.290540933609009 2.2600000374950469e-4,
-3.2899999618530273 7.999868869781494 2.299999952316284,
-3.2899999618530273 8.25 2.2600000374950469e-4,
-3.2899999618530273 8.25 0.520226001739502,
-2.680000066757202 7.75 2.2600000374950469e-4,
-2.680000066757202 7.75 0.5199999809265137,
-2.680000066757202 8.25 2.2600000374950469e-4,
-2.680000066757202 8.25 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 3.950000047683716 2.2600000374950469e-4,
-2.6399760246276855 3.950000047683716 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 7.25 2.2600000374950469e-4,
-2.6399760246276855 7.25 0.5199999809265137,
-2.180000066757202 7.25 2.2600000374950469e-4,
-2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
-2.180000066757202 7.75 2.2600000374950469e-4,
-2.180000066757202 7.75 0.5199999809265137,
-1.4296224117279053 8.18718147277832 2.2600000374950469e-4,
-1.4296224117279053 8.18718147277832 0.5199999809265137,
-1.4251564741134644 8.25 2.2600000374950469e-4,
-1.4251564741134644 8.25 0.5199999809265137,
-1.4182480573654175 8.125239372253418 2.2600000374950469e-4,
-1.4182480573654175 8.125239372253418 0.5199999809265137,
-1.391755223274231 8.068105697631836 2.2600000374950469e-4,
-1.391755223274231 8.068105697631836 0.5199999809265137,
-1.3518251180648804 8.019405364990234 2.2600000374950469e-4,
-1.3518251180648804 8.019405364990234 0.5199999809265137,
-1.3009916543960571 7.982229232788086 2.2600000374950469e-4,
-1.3009916543960571 7.982229232788086 0.5199999809265137,
-1.2424805164337158 7.958935737609863 2.2600000374950469e-4,
-1.2424805164337158 7.958935737609863 0.5199999809265137,
-1.1800048351287842 7.951003551483154 2.2600000374950469e-4,
-1.1800048351287842 7.951003551483154 0.5199999809265137,
1.1799942255020142 7.951003551483154 2.2600000374950469e-4,
1.1799942255020142 7.951003551483154 0.5199999809265137,
1.2424699068069458 7.958935737609863 2.2600000374950469e-4,
1.2424699068069458 7.958935737609863 0.5199999809265137,
1.300981044769287 7.982229232788086 2.2600000374950469e-4,
1.300981044769287 7.982229232788086 0.5199999809265137,
1.3518145084381104 8.019405364990234 2.2600000374950469e-4,
1.3518145084381104 8.019405364990234 0.5199999809265137,
1.391744613647461 8.068105697631836 2.2600000374950469e-4,
1.391744613647461 8.068105697631836 0.5199999809265137,
1.4182374477386475 8.125239372253418 2.2600000374950469e-4,
1.4182374477386475 8.125239372253418 0.5199999809265137,
1.4251458644866943 8.25 2.2600000374950469e-4,
1.4251458644866943 8.25 0.5199999809265137,
1.4296118021011353 8.18718147277832 2.2600000374950469e-4,
1.4296118021011353 8.18718147277832 0.5199999809265137,
2.180000066757202 7.25 2.2600000374950469e-4,
2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
2.180000066757202 7.75 2.2600000374950469e-4,
2.180000066757202 7.75 0.5199999809265137,
2.644531011581421 3.950000047683716 2.2600000374950469e-4,
2.644531011581421 3.950000047683716 0.5199999809265137,
2.644531011581421 7.25 2.2600000374950469e-4,
2.644531011581421 7.25 0.5199999809265137,
2.680000066757202 7.75 2.2600000374950469e-4,
2.680000066757202 7.75 0.5199999809265137,
2.680000066757202 8.25 2.2600000374950469e-4,
2.680000066757202 8.25 0.5199999809265137,
3.2899999618530273 2.1500000953674316 1.0002260208129883,
3.2899999618530273 2.1500000953674316 1.520226001739502,
3.2899999618530273 2.2595901489257813 2.299999952316284,
3.2899999618530273 2.290540933609009 2.2600000374950469e-4,
3.2899999618530273 7.999868869781494 2.299999952316284,
3.2899999618530273 8.25 2.2600000374950469e-4,
3.2899999618530273 8.25 0.520226001739502,
1.909999966621399 2.25 1.0,
1.909999966621399 2.25 1.5199999809265137,
2.6600000858306885 2.25 1.0,
2.6600000858306885 2.25 1.5199999809265137,
-0.375 2.25 1.0,
-0.375 2.25 1.5199999809265137,
0.375 2.25 1.0,
0.375 2.25 1.5199999809265137,
-2.6399760246276855 3.950000047683716 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 7.25 0.5199999809265137,
-2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
-1.1800048351287842 7.951003551483154 0.5199999809265137,
1.1799942255020142 7.951003551483154 0.5199999809265137,
2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
2.644531011581421 3.950000047683716 0.5199999809265137,
2.644531011581421 7.25 0.5199999809265137,
2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
2.644531011581421 3.950000047683716 0.5199999809265137,
2.644531011581421 7.25 0.5199999809265137,
1.1799942255020142 7.951003551483154 0.5199999809265137,
2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
2.644531011581421 3.950000047683716 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 3.950000047683716 0.5199999809265137,
1.1799942255020142 7.951003551483154 0.5199999809265137,
2.644531011581421 3.950000047683716 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 3.950000047683716 0.5199999809265137,
-1.1800048351287842 7.951003551483154 0.5199999809265137,
1.1799942255020142 7.951003551483154 0.5199999809265137,
-2.6399760246276855 3.950000047683716 0.5199999809265137,
-2.180000066757202 7.25 0.5199999809265137,
-1.1800048351287842 7.951003551483154 0.5199999809265137 ] }
coordIndex [
0, 2, 1, -1,
3, 4, 5, -1,
4, 6, 5, -1,
7, 15, 8, -1,
8, 15, 16, -1,
9, 10, 12, -1,
9, 12, 11, -1,
9, 54, 10, -1,
10, 54, 55, -1,
11, 12, 14, -1,
11, 14, 13, -1,
13, 14, 15, -1,
14, 16, 15, -1,
14, 28, 16, -1,
14, 30, 28, -1,
14, 32, 30, -1,
16, 18, 22, -1,
16, 20, 18, -1,
16, 24, 20, -1,
16, 26, 24, -1,
16, 28, 26, -1,
17, 18, 19, -1,
17, 21, 22, -1,
17, 22, 18, -1,
18, 20, 19, -1,
19, 20, 23, -1,
20, 24, 23, -1,
23, 24, 26, -1,
23, 26, 25, -1,
25, 26, 28, -1,
25, 28, 27, -1,
27, 28, 29, -1,
28, 30, 29, -1,
29, 30, 32, -1,
29, 32, 31, -1,
31, 32, 33, -1,
32, 34, 33, -1,
33, 34, 36, -1,
33, 36, 35, -1,
34, 51, 36, -1,
35, 36, 37, -1,
36, 38, 37, -1,
36, 51, 38, -1,
37, 38, 40, -1,
37, 40, 39, -1,
38, 51, 53, -1,
38, 53, 40, -1,
39, 40, 41, -1,
40, 42, 41, -1,
40, 53, 42, -1,
41, 42, 45, -1,
42, 53, 45, -1,
43, 46, 47, -1,
44, 45, 48, -1,
45, 49, 48, -1,
45, 53, 49, -1,
46, 48, 49, -1,
46, 49, 47, -1,
47, 49, 53, -1,
50, 51, 57, -1,
50, 53, 51, -1,
50, 57, 56, -1,
52, 58, 59, -1,
52, 59, 53, -1,
54, 56, 55, -1,
55, 56, 57, -1,
60, 61, 64, -1,
60, 63, 126, -1,
60, 64, 66, -1,
60, 66, 63, -1,
60, 123, 61, -1,
60, 126, 123, -1,
61, 62, 64, -1,
61, 123, 124, -1,
61, 124, 62, -1,
62, 124, 125, -1,
62, 125, 64, -1,
63, 65, 73, -1,
63, 66, 65, -1,
63, 71, 126, -1,
63, 73, 71, -1,
64, 125, 127, -1,
64, 127, 129, -1,
64, 129, 66, -1,
65, 66, 70, -1,
65, 67, 73, -1,
65, 69, 67, -1,
65, 70, 69, -1,
66, 129, 70, -1,
67, 68, 77, -1,
67, 69, 68, -1,
68, 69, 70, -1,
68, 70, 78, -1,
68, 78, 77, -1,
70, 82, 78, -1,
70, 129, 82, -1,
71, 72, 115, -1,
71, 73, 72, -1,
71, 115, 126, -1,
72, 73, 74, -1,
72, 116, 115, -1,
73, 75, 74, -1,
74, 75, 76, -1,
75, 77, 78, -1,
75, 78, 76, -1,
76, 78, 90, -1,
76, 90, 92, -1,
76, 92, 94, -1,
78, 80, 84, -1,
78, 82, 80, -1,
78, 84, 86, -1,
78, 86, 88, -1,
78, 88, 90, -1,
79, 80, 82, -1,
79, 81, 87, -1,
79, 82, 81, -1,
79, 83, 80, -1,
79, 85, 83, -1,
79, 87, 85, -1,
80, 83, 84, -1,
81, 82, 108, -1,
81, 89, 87, -1,
81, 93, 89, -1,
81, 107, 93, -1,
81, 108, 107, -1,
82, 129, 108, -1,
83, 85, 84, -1,
84, 85, 86, -1,
85, 87, 86, -1,
86, 87, 88, -1,
87, 89, 88, -1,
88, 89, 90, -1,
89, 91, 90, -1,
89, 93, 91, -1,
90, 91, 92, -1,
91, 93, 92, -1,
92, 93, 94, -1,
93, 95, 94, -1,
93, 107, 95, -1,
94, 95, 96, -1,
95, 97, 98, -1,
95, 98, 96, -1,
95, 107, 97, -1,
96, 98, 112, -1,
97, 99, 100, -1,
97, 100, 98, -1,
97, 107, 99, -1,
98, 100, 112, -1,
99, 101, 102, -1,
99, 102, 100, -1,
99, 105, 101, -1,
99, 107, 105, -1,
100, 102, 114, -1,
100, 114, 112, -1,
101, 103, 104, -1,
101, 104, 102, -1,
101, 105, 103, -1,
102, 104, 114, -1,
103, 105, 106, -1,
103, 106, 104, -1,
104, 106, 114, -1,
105, 107, 109, -1,
105, 109, 110, -1,
105, 110, 106, -1,
106, 110, 114, -1,
107, 108, 109, -1,
108, 110, 109, -1,
108, 114, 110, -1,
108, 122, 114, -1,
108, 129, 122, -1,
111, 112, 113, -1,
111, 117, 112, -1,
112, 114, 113, -1,
112, 117, 118, -1,
113, 114, 119, -1,
114, 120, 119, -1,
114, 122, 120, -1,
115, 116, 117, -1,
115, 117, 128, -1,
115, 128, 126, -1,
116, 118, 117, -1,
117, 119, 128, -1,
119, 120, 122, -1,
119, 121, 128, -1,
119, 122, 121, -1,
121, 122, 128, -1,
122, 129, 128, -1,
123, 126, 129, -1,
123, 127, 124, -1,
123, 129, 127, -1,
124, 127, 125, -1,
126, 128, 129, -1,
130, 131, 132, -1,
131, 133, 132, -1,
134, 135, 136, -1,
135, 137, 136, -1,
138, 139, 140, -1,
138, 140, 141, -1,
138, 141, 142, -1,
138, 142, 144, -1,
142, 143, 144, -1,
143, 145, 144, -1,
146, 147, 148, -1,
149, 151, 150, -1,
152, 154, 153, -1,
155, 157, 156, -1,
158, 160, 159, -1 ]
normal Normal { vector [
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.3333333333333333 0.6666666666666666 -0.6666666666666666,
0.8164965809277261 0.4082482904638631 0.4082482904638631,
-0.4082482904638631 -0.4082482904638631 -0.8164965809277261,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.4364357804719848 -0.2182178902359924 -0.8728715609439696,
-0.4472135954999579 -0.8944271909999159 0.0,
-0.4082482904638631 0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
-0.8944271909999159 0.4472135954999579 0.0,
-0.19245008972987526 0.19245008972987526 -0.9622504486493763,
-0.48507125007266594 0.48507125007266594 0.7276068751089989,
-0.23570226039551587 -0.23570226039551587 -0.9428090415820635,
-0.12309149097933272 -0.12309149097933272 0.9847319278346618,
0.8292903242767927 -0.036401311260413065 -0.5576311528236336,
0.8292910492486015 0.03638479128343241 0.5576311528236335,
0.8104540528672007 0.17947641217915858 -0.5576311017710771,
0.7916164074377714 0.24978194052591352 0.5576311017710771,
0.5326114410992517 -0.14271987306607153 -0.8342398280124145,
0.7703384636588015 -0.20642179132387242 0.6032981812291837,
0.7732600516761212 0.44643606221915694 -0.45029294335143105,
0.6097379562152387 0.3520277706940203 0.7101380664424785,
0.560667849949911 0.6121268503406077 -0.5576309542382231,
0.6121333501135513 0.5606607535347282 0.5576309542382231,
0.27570315461800526 0.47752645865456733 -0.8342399246131224,
0.39876118877451705 0.690666810063206 0.6032983273673559,
0.23109559407329017 0.8624565167436841 -0.4502927748990259,
0.1822255977822039 0.6800720496425068 0.7101379012614089,
0.0362257323078853 0.5526912185302102 -0.8325984105667923,
0.06344309987115879 0.9679430046329817 0.2430253337839776,
-0.046195999351236854 0.7048363716651913 -0.7078641245477756,
-0.05847143824546127 0.8921291228192206 0.4479807128965659,
-0.18222281463757742 0.680072722337036 -0.710137971213096,
-0.23109207838058082 0.8624574215219941 0.45029284623606547,
-0.3987575090471208 0.6906690603500962 -0.6032981833667748,
-0.27570064480646056 0.47752807399519653 0.8342398294254117,
-0.4978458316327783 0.497849321049918 -0.710137720062808,
-0.6313600381135511 0.631364463335976 0.4502925901119517,
-0.773253458196071 0.4464477035317534 -0.45029272412403093,
-0.6097328693409517 0.3520370150301613 0.7101378514724475,
-0.7732640627037898 -0.4464293175677721 0.4502927422764029,
-0.6800702442183586 0.18223229513425332 -0.710137911633286,
-0.8624542347959502 0.23110408960145395 0.45029278547631113,
-0.7703438973498237 -0.20640163407692513 -0.6032981396177678,
-0.5326152171242631 -0.14270594149818036 0.8342398005063004,
-0.8292903368716822 0.036402858642468526 -0.557631033080036,
-0.8292912630583074 -0.036381753136004405 0.557631033080036,
0.3481553119113957 0.3481553119113957 -0.8703882797784892,
0.30151134457776363 0.30151134457776363 0.9045340337332909,
0.1203858530857692 -0.2407717061715384 -0.9630868246861536,
0.2407717061715384 -0.1203858530857692 0.9630868246861536,
0.2672612419124244 -0.5345224838248488 -0.8017837257372732,
0.8944271909999159 -0.4472135954999579 0.0,
0.8164965809277261 0.4082482904638631 -0.4082482904638631,
0.4472135954999579 0.8944271909999159 0.0,
0.4082482904638631 -0.4082482904638631 -0.8164965809277261,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.7078726363574512 -0.7032799910933623 -0.06567788687276611,
-0.5555325739826072 -0.8305956599405073 0.03865758570128456,
-0.3905328759899937 -0.7734644776468839 0.4992361911855125,
-0.5192609399982016 -0.2571037640906968 -0.8150249877657613,
-0.7048901417401825 0.4653534585260822 0.5353279805085098,
-0.2672612419124244 0.5345224838248488 -0.8017837257372732,
-0.7078726376420491 0.7055763111603786 0.03283897085782626,
0.30151134457776363 0.30151134457776363 -0.9045340337332909,
0.6666666666666666 0.6666666666666666 -0.3333333333333333,
0.8164965809277261 0.4082482904638631 -0.4082482904638631,
0.2182178902359924 0.8728715609439696 -0.4364357804719848,
0.30151134457776363 0.30151134457776363 -0.9045340337332909,
0.7071067811865475 0.7071067811865475 0.0,
0.3651483716701107 -0.18257418583505536 -0.9128709291752769,
0.4472135954999579 -0.8944271909999159 0.0,
0.6666666666666666 -0.6666666666666666 -0.3333333333333333,
0.30151134457776363 -0.30151134457776363 -0.9045340337332909,
0.3333333333333333 0.6666666666666666 -0.6666666666666666,
0.2407717061715384 0.1203858530857692 -0.9630868246861536,
-0.7045320368566804 -0.009173313503052775 -0.70961289402177,
-0.8262732193629847 -0.08091187090431716 -0.5574278752540923,
-0.21621317876257976 0.4488889331708583 -0.8670355165770948,
-0.4721765541033045 0.7436207184366691 -0.4733682803767711,
-0.9147639978683931 -0.24883996808755016 -0.31825382713491646,
-0.7798358974232957 -0.2848333981703858 -0.5574279400754087,
-0.721234883461301 -0.4112109016514939 -0.5574278762687859,
-0.6839117730393776 -0.4706791364152505 -0.5574278762687859,
-0.5054604259207389 -0.4908759120311842 -0.7096129908728971,
-0.5445863562662857 -0.6266575992483342 -0.5574279808844584,
-0.3667507351944295 -0.6016174304114806 -0.7096128279980801,
-0.31460807575151056 -0.6304533234209326 -0.7096128279980801,
-0.27551101604751377 -0.9070877479600781 -0.318253825644218,
-0.17329816178608168 -0.8119370917610327 -0.5574279380728969,
-0.05041343210133986 -0.5971950686053584 -0.8005101722634167,
-0.0398935090289891 -0.9476755441720274 -0.31673264895745395,
0.05641794151944991 -0.8922879994953964 -0.4479276078019879,
0.05641794151944991 -0.8922879994953964 -0.4479276078019879,
0.24128152627994118 -0.7943911624205173 -0.5574279380728969,
0.17329816178608168 -0.8119370917610327 -0.5574279380728969,
0.3667507351944288 -0.6016174304114811 -0.7096128279980801,
0.31460807575151056 -0.6304533234209326 -0.7096128279980801,
0.5955875701163633 -0.5784025349615625 -0.5574279808844586,
0.5445863562662849 -0.626657599248335 -0.5574279808844586,
0.8235530996532624 -0.4695474670346722 -0.3182537796363574,
0.6839117730393774 -0.4706791364152507 -0.5574278762687856,
0.5763292092750517 -0.15677676687988742 -0.8020384578703711,
0.7798358974232956 -0.28483339817038555 -0.5574279400754089,
0.16151189656110015 0.1734018503831972 -0.9715172183512343,
0.39792305799638095 0.8261441694274536 -0.39892737589169247,
0.9479252066641202 -0.012342398419486568 -0.31825377888100537,
0.8262732193629847 -0.08091187090431716 -0.5574278752540923,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.48507125007266594 -0.48507125007266594 -0.7276068751089989,
-0.6666666666666666 0.3333333333333333 -0.6666666666666666,
-0.1203858530857692 0.2407717061715384 -0.9630868246861536,
-0.2672612419124244 0.5345224838248488 -0.8017837257372732,
-0.8944271909999159 0.4472135954999579 0.0,
-0.4082482904638631 -0.4082482904638631 -0.8164965809277261,
-0.7071067811865475 -0.7071067811865475 0.0,
-0.48507125007266594 0.48507125007266594 -0.7276068751089989,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.48507125007266594 0.7276068751089989 -0.48507125007266594,
0.7078726363574512 -0.7055763137254067 -0.03283894343638306,
0.5555325739826072 -0.8278924589071036 0.07731517140256912,
0.3905328759899937 -0.38673223882344193 0.8354174095777467,
0.46286776696229626 -0.458363169633649 -0.7587203931823187,
0.8933024794466651 0.29486963549679956 0.33920875324263833,
0.2182178902359924 0.4364357804719848 -0.8728715609439696,
0.3945819326788556 0.9181311424450977 0.03661015809688077,
-0.4082482904638631 0.4082482904638631 -0.8164965809277261,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.4082482904638631 0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
0.8164965809277261 0.4082482904638631 0.4082482904638631,
-0.6666666666666666 0.3333333333333333 -0.6666666666666666,
-0.3333333333333333 0.6666666666666666 0.6666666666666666,
0.6666666666666666 0.6666666666666666 -0.3333333333333333,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.0 0.0 -1.0,
0.0 0.0 -1.0,
0.0 0.0 -1.0,
0.0 0.0 -1.0,
0.0 0.0 -1.0,
0.0 0.0 -1.0,
0.0 0.0 -1.0,
0.0 0.0 -1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0,
0.0 0.0 1.0 ] }
normalIndex [
0, 2, 1, -1,
3, 4, 5, -1,
4, 6, 5, -1,
7, 15, 8, -1,
8, 15, 16, -1,
9, 10, 12, -1,
9, 12, 11, -1,
9, 54, 10, -1,
10, 54, 55, -1,
11, 12, 14, -1,
11, 14, 13, -1,
13, 14, 15, -1,
14, 16, 15, -1,
14, 28, 16, -1,
14, 30, 28, -1,
14, 32, 30, -1,
16, 18, 22, -1,
16, 20, 18, -1,
16, 24, 20, -1,
16, 26, 24, -1,
16, 28, 26, -1,
17, 18, 19, -1,
17, 21, 22, -1,
17, 22, 18, -1,
18, 20, 19, -1,
19, 20, 23, -1,
20, 24, 23, -1,
23, 24, 26, -1,
23, 26, 25, -1,
25, 26, 28, -1,
25, 28, 27, -1,
27, 28, 29, -1,
28, 30, 29, -1,
29, 30, 32, -1,
29, 32, 31, -1,
31, 32, 33, -1,
32, 34, 33, -1,
33, 34, 36, -1,
33, 36, 35, -1,
34, 51, 36, -1,
35, 36, 37, -1,
36, 38, 37, -1,
36, 51, 38, -1,
37, 38, 40, -1,
37, 40, 39, -1,
38, 51, 53, -1,
38, 53, 40, -1,
39, 40, 41, -1,
40, 42, 41, -1,
40, 53, 42, -1,
41, 42, 45, -1,
42, 53, 45, -1,
43, 46, 47, -1,
44, 45, 48, -1,
45, 49, 48, -1,
45, 53, 49, -1,
46, 48, 49, -1,
46, 49, 47, -1,
47, 49, 53, -1,
50, 51, 57, -1,
50, 53, 51, -1,
50, 57, 56, -1,
52, 58, 59, -1,
52, 59, 53, -1,
54, 56, 55, -1,
55, 56, 57, -1,
60, 61, 64, -1,
60, 63, 126, -1,
60, 64, 66, -1,
60, 66, 63, -1,
60, 123, 61, -1,
60, 126, 123, -1,
61, 62, 64, -1,
61, 123, 124, -1,
61, 124, 62, -1,
62, 124, 125, -1,
62, 125, 64, -1,
63, 65, 73, -1,
63, 66, 65, -1,
63, 71, 126, -1,
63, 73, 71, -1,
64, 125, 127, -1,
64, 127, 129, -1,
64, 129, 66, -1,
65, 66, 70, -1,
65, 67, 73, -1,
65, 69, 67, -1,
65, 70, 69, -1,
66, 129, 70, -1,
67, 68, 77, -1,
67, 69, 68, -1,
68, 69, 70, -1,
68, 70, 78, -1,
68, 78, 77, -1,
70, 82, 78, -1,
70, 129, 82, -1,
71, 72, 115, -1,
71, 73, 72, -1,
71, 115, 126, -1,
72, 73, 74, -1,
72, 116, 115, -1,
73, 75, 74, -1,
74, 75, 76, -1,
75, 77, 78, -1,
75, 78, 76, -1,
76, 78, 90, -1,
76, 90, 92, -1,
76, 92, 94, -1,
78, 80, 84, -1,
78, 82, 80, -1,
78, 84, 86, -1,
78, 86, 88, -1,
78, 88, 90, -1,
79, 80, 82, -1,
79, 81, 87, -1,
79, 82, 81, -1,
79, 83, 80, -1,
79, 85, 83, -1,
79, 87, 85, -1,
80, 83, 84, -1,
81, 82, 108, -1,
81, 89, 87, -1,
81, 93, 89, -1,
81, 107, 93, -1,
81, 108, 107, -1,
82, 129, 108, -1,
83, 85, 84, -1,
84, 85, 86, -1,
85, 87, 86, -1,
86, 87, 88, -1,
87, 89, 88, -1,
88, 89, 90, -1,
89, 91, 90, -1,
89, 93, 91, -1,
90, 91, 92, -1,
91, 93, 92, -1,
92, 93, 94, -1,
93, 95, 94, -1,
93, 107, 95, -1,
94, 95, 96, -1,
95, 97, 98, -1,
95, 98, 96, -1,
95, 107, 97, -1,
96, 98, 112, -1,
97, 99, 100, -1,
97, 100, 98, -1,
97, 107, 99, -1,
98, 100, 112, -1,
99, 101, 102, -1,
99, 102, 100, -1,
99, 105, 101, -1,
99, 107, 105, -1,
100, 102, 114, -1,
100, 114, 112, -1,
101, 103, 104, -1,
101, 104, 102, -1,
101, 105, 103, -1,
102, 104, 114, -1,
103, 105, 106, -1,
103, 106, 104, -1,
104, 106, 114, -1,
105, 107, 109, -1,
105, 109, 110, -1,
105, 110, 106, -1,
106, 110, 114, -1,
107, 108, 109, -1,
108, 110, 109, -1,
108, 114, 110, -1,
108, 122, 114, -1,
108, 129, 122, -1,
111, 112, 113, -1,
111, 117, 112, -1,
112, 114, 113, -1,
112, 117, 118, -1,
113, 114, 119, -1,
114, 120, 119, -1,
114, 122, 120, -1,
115, 116, 117, -1,
115, 117, 128, -1,
115, 128, 126, -1,
116, 118, 117, -1,
117, 119, 128, -1,
119, 120, 122, -1,
119, 121, 128, -1,
119, 122, 121, -1,
121, 122, 128, -1,
122, 129, 128, -1,
123, 126, 129, -1,
123, 127, 124, -1,
123, 129, 127, -1,
124, 127, 125, -1,
126, 128, 129, -1,
130, 131, 132, -1,
131, 133, 132, -1,
134, 135, 136, -1,
135, 137, 136, -1,
138, 139, 140, -1,
138, 140, 141, -1,
138, 141, 142, -1,
138, 142, 144, -1,
142, 143, 144, -1,
143, 145, 144, -1,
146, 147, 148, -1,
149, 151, 150, -1,
152, 154, 153, -1,
155, 157, 156, -1,
158, 160, 159, -1 ]
}
},
Shape {
appearance Appearance {
material DEF Alloy Material {
diffuseColor 0.78022 0.78022 0.78022
emissiveColor 0.1342 0.1342 0.1342
specularColor 0.5204799999999999 0.5204799999999999 0.5204799999999999
ambientIntensity 0.8001999999999999
transparency 0.0
shininess 0.0
}
}
