integrate data from j4/development

This commit is contained in:
Thomas Weinhold 2025-09-24 21:01:50 +02:00
commit 3a810cadbd
150 changed files with 206687 additions and 0 deletions

326
__old/ComponentLib/ldtMisc.lib Executable file
View file

@ -0,0 +1,326 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# CPM121
#
DEF CPM121 S 0 40 Y Y 1 F N
F0 "S" -50 200 60 H V C CNN
F1 "CPM121" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" -250 50 60 H V C CNN
F3 "" -250 50 60 H V C CNN
$FPLIST
CPM121
$ENDFPLIST
DRAW
A -50 0 150 -899 899 0 1 0 N -50 -150 -50 150
P 3 0 1 0 -50 150 -50 -150 -50 -150 N
X + 1 -150 50 100 R 50 50 1 1 I
X - 2 -150 -50 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL Q 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Q" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
P 3 0 1 0 -100 100 -100 -100 -100 -100 N
P 3 0 1 0 100 100 100 -100 100 -100 N
X ~ 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 200 0 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIN_36.11
#
DEF FIN_36.11 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -100 150 70 H V L CNN
F1 "FIN_36.11" 0 -500 70 H V C CNN
F2 "" -50 -150 60 H V C CNN
F3 "" -50 -150 60 H V C CNN
F4 "reichelt" 0 250 60 H I C CNN "Distributor"
F5 "FIN_36.11" 0 350 60 H I C CNN "Ordercode"
$FPLIST
*FIN*36*11*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -50 -200 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 -50 -400 60 0 0 0 - Normal 0 C C
S -100 100 100 -450 0 1 0 N
S 50 -200 0 -400 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 -350 -100 -350 N
P 2 0 1 0 -50 -350 -40 -350 N
P 2 0 1 0 -50 -250 -100 -250 N
P 2 0 1 0 -50 -250 0 -250 N
P 2 0 1 0 -40 -350 -20 -369 N
P 2 0 1 0 -40 -319 -40 -300 N
P 2 0 1 0 -40 -120 0 -79 N
P 2 0 1 0 -40 -10 -11 -10 N
P 2 0 1 0 -30 -330 -40 -319 N
P 2 0 1 0 -30 -290 -40 -300 N
P 2 0 1 0 -20 -369 0 -369 N
P 2 0 1 0 -11 -39 -40 -10 N
P 2 0 1 0 -11 -39 0 -50 N
P 2 0 1 0 -11 -10 39 -10 N
P 2 0 1 0 0 -330 -30 -330 N
P 2 0 1 0 0 -330 50 -330 N
P 2 0 1 0 0 -290 -30 -290 N
P 2 0 1 0 0 -250 50 -250 N
P 2 0 1 0 0 -150 0 -120 N
P 2 0 1 0 0 -150 100 -150 N
P 2 0 1 0 0 -79 39 -120 N
P 2 0 1 0 0 -50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 0 -50 10 -50 N
P 2 0 1 0 0 50 0 -10 N
P 2 0 1 0 0 50 100 50 N
P 2 0 1 0 10 -50 50 -50 N
P 2 0 1 0 39 -120 -40 -120 N
P 2 0 1 0 39 -10 0 -50 N
P 2 0 1 0 50 -369 0 -369 N
P 2 0 1 0 50 -369 79 -369 N
P 2 0 1 0 50 -330 79 -330 N
P 2 0 1 0 50 -290 0 -290 N
P 2 0 1 0 50 -290 79 -290 N
P 2 0 1 0 50 -250 79 -250 N
P 2 0 1 0 79 -369 89 -360 N
P 2 0 1 0 79 -330 89 -340 N
P 2 0 1 0 79 -290 89 -280 N
P 2 0 1 0 79 -250 89 -259 N
P 2 0 1 0 89 -360 89 -340 N
P 2 0 1 0 89 -259 89 -280 N
X 11 11 -200 -50 100 R 60 60 1 1 P
X A1 A1 -200 -250 100 R 60 60 1 1 I
X 12 12 200 50 100 L 60 60 1 1 P
X A2 A2 -200 -350 100 R 60 60 1 1 I
X 14 14 200 -150 100 L 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FRT5
#
DEF FRT5 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -100 450 70 H V L CNN
F1 "FRT5" 0 -500 70 H V C CNN
F2 "" -50 0 60 H V C CNN
F3 "" -50 0 60 H V C CNN
F4 "reichelt" 0 550 60 H V C CNN "Distributor"
F5 "FRT5" 100 650 60 H V C CNN "Ordercode"
$FPLIST
*FRT5*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -50 -200 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 -50 -400 60 0 0 0 - Normal 0 C C
S 50 -200 0 -400 0 1 0 N
S 100 -450 -100 400 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 -350 -100 -350 N
P 2 0 1 0 -50 -350 -40 -350 N
P 2 0 1 0 -50 -250 -100 -250 N
P 2 0 1 0 -50 -250 0 -250 N
P 2 0 1 0 -40 -350 -20 -369 N
P 2 0 1 0 -40 -319 -40 -300 N
P 2 0 1 0 -40 -119 39 -119 N
P 2 0 1 0 -40 -9 39 -9 N
P 2 0 1 0 -40 180 0 221 N
P 2 0 1 0 -40 290 -11 290 N
P 2 0 1 0 -30 -330 -40 -319 N
P 2 0 1 0 -30 -290 -40 -300 N
P 2 0 1 0 -20 -369 0 -369 N
P 2 0 1 0 -11 261 -40 290 N
P 2 0 1 0 -11 261 0 250 N
P 2 0 1 0 -11 290 39 290 N
P 2 0 1 0 0 -330 -30 -330 N
P 2 0 1 0 0 -330 50 -330 N
P 2 0 1 0 0 -290 -30 -290 N
P 2 0 1 0 0 -250 50 -250 N
P 2 0 1 0 0 -150 0 -130 N
P 2 0 1 0 0 -150 100 -150 N
P 2 0 1 0 0 -130 0 -119 N
P 2 0 1 0 0 -80 -40 -119 N
P 2 0 1 0 0 -50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 0 -50 -40 -9 N
P 2 0 1 0 0 -50 50 -50 N
P 2 0 1 0 0 50 0 -9 N
P 2 0 1 0 0 50 100 50 N
P 2 0 1 0 0 150 0 180 N
P 2 0 1 0 0 150 100 150 N
P 2 0 1 0 0 221 39 180 N
P 2 0 1 0 0 250 -100 250 N
P 2 0 1 0 0 250 10 250 N
P 2 0 1 0 0 350 0 290 N
P 2 0 1 0 0 350 100 350 N
P 2 0 1 0 10 250 50 250 N
P 2 0 1 0 39 -119 0 -80 N
P 2 0 1 0 39 -9 0 -50 N
P 2 0 1 0 39 180 -40 180 N
P 2 0 1 0 39 290 0 250 N
P 2 0 1 0 50 -369 0 -369 N
P 2 0 1 0 50 -369 79 -369 N
P 2 0 1 0 50 -330 79 -330 N
P 2 0 1 0 50 -290 0 -290 N
P 2 0 1 0 50 -290 79 -290 N
P 2 0 1 0 50 -250 79 -250 N
P 2 0 1 0 79 -369 89 -360 N
P 2 0 1 0 79 -330 89 -340 N
P 2 0 1 0 79 -290 89 -280 N
P 2 0 1 0 79 -250 89 -259 N
P 2 0 1 0 89 -360 89 -340 N
P 2 0 1 0 89 -259 89 -280 N
X 1 1 -200 -250 100 R 60 60 1 1 I
X 2 2 200 350 100 L 60 60 1 1 P
X 3 3 -200 250 100 R 60 60 1 1 P
X 4 4 200 150 100 L 60 60 1 1 P
X 7 7 200 -150 100 L 60 60 1 1 P
X 8 8 -200 -50 100 R 60 60 1 1 P
X 9 9 200 50 100 L 60 60 1 1 P
X 10 10 -200 -350 100 R 60 60 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FUSE
#
DEF FUSE F 0 40 Y Y 1 F N
F0 "F" -150 100 60 H V L CNN
F1 "FUSE" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 8 0 1 0 -150 0 -150 50 150 50 150 -50 -150 -50 -150 0 150 0 150 0 N
X ~ 1 -250 0 100 R 50 50 1 1 U
X ~ 2 250 0 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MJ_CRYSTAL
#
DEF MJ_CRYSTAL Q 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Q" 200 -100 60 H V L CNN
F1 "MJ_CRYSTAL" 0 200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "http://jupiter4/~development/ComponentSheets/EuroQuartz/MJ.pdf" 0 300 60 H I C CNN
$FPLIST
MJ*Crystal
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
S 150 -150 -150 150 0 1 0 N
P 3 0 1 0 -100 100 -100 -100 -100 -100 N
P 3 0 1 0 100 100 100 -100 100 -100 N
X ~ 1 -300 0 200 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -50 -250 100 U 50 50 1 1 W
X ~ 3 300 0 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 4 50 -250 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MS1V-T1K
#
DEF MS1V-T1K Q 0 1 Y N 1 F N
F0 "Q" 50 -150 60 H V L CNN
F1 "MS1V-T1K" 0 150 60 H V C CNN
F2 "" 200 100 60 H V C CNN
F3 "" 200 100 60 H V C CNN
$FPLIST
MS1V-T1K
$ENDFPLIST
DRAW
S 50 100 -50 -100 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 -100 -100 100 N
P 2 0 1 0 100 -100 100 100 N
X GND 1 0 -200 100 U 50 50 1 1 W
X Q1 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X Q2 3 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OSZI
#
DEF OSZI Q 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Q" -200 150 60 H V L CNN
F1 "OSZI" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" -400 50 60 H V C CNN
F3 "" -400 50 60 H V C CNN
DRAW
S -200 100 200 -100 0 1 0 N
X NC 1 -300 50 100 R 50 50 1 1 P
X GND 7 -300 -50 100 R 50 50 1 1 W
X OUT 8 300 -50 100 L 50 50 1 1 O C
X VDD 14 300 50 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Trafo_VC16-1
#
DEF Trafo_VC16-1 T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 350 60 H V C CNN
F1 "Trafo_VC16-1" 0 -300 60 H V C CNN
F2 "" 50 -250 60 H V C CNN
F3 "http://jupiter4/~development/ComponentSheets/Block/VC16-1.pdf" 0 -400 60 H I C CNN
$FPLIST
*VC*1*
$ENDFPLIST
DRAW
A -50 -175 25 -899 899 0 0 0 N -50 -200 -50 -150
A -50 -125 25 -899 899 0 0 0 N -50 -150 -50 -100
A -50 125 25 -899 899 0 0 0 N -50 100 -50 150
A -50 175 25 -899 899 0 0 0 N -50 150 -50 200
T 900 -150 0 60 0 0 0 230V Normal 0 C C
P 2 0 0 0 0 150 0 -150 N
A -50 -75 25 -899 899 0 1 0 N -50 -100 -50 -50
A -50 -25 25 -899 899 0 1 0 N -50 -50 -50 0
A -50 25 25 -899 899 0 1 0 N -50 0 -50 50
A -50 75 25 -899 899 0 1 0 N -50 50 -50 100
A 50 -75 25 901 -901 0 1 0 N 50 -50 50 -100
A 50 -25 25 901 -901 0 1 0 N 50 0 50 -50
A 50 25 25 901 -901 0 1 0 N 50 50 50 0
A 50 75 25 901 -901 0 1 0 N 50 100 50 50
S 200 300 -200 -250 0 1 0 N
X N1 N1 250 200 200 L 50 50 1 1 N
X P1 P1 -250 200 200 R 50 50 1 1 W
X S1 S1 250 100 200 L 50 50 1 1 w
X N2 N2 250 -200 200 L 50 50 1 1 N
X P2 P2 -250 -200 200 R 50 50 1 1 W
X S2 S2 250 -100 200 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VARISTOR
#
DEF VARISTOR U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 100 60 H V C CNN
F1 "VARISTOR" 150 -100 60 H V C CNN
F2 "" -350 0 60 H V C CNN
F3 "" -350 0 60 H V C CNN
DRAW
S -150 50 150 -50 0 1 0 N
S 150 -50 150 -50 0 1 0 N
P 4 0 1 0 50 100 -50 -100 -50 -150 -50 -150 N
X ~ 1 -250 0 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 250 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# XO53
#
DEF XO53 Q 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Q" -200 150 60 H V L CNN
F1 "XO53" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" -400 50 60 H V C CNN
F3 "http://jupiter4/~development/ComponentSheets/EuroQuartz/XO53.pdf" 0 -250 60 H I C CNN
$FPLIST
XO53
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 100 200 -100 0 1 0 N
X EN 1 -300 50 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 -300 -50 100 R 50 50 1 1 W
X CLK 3 300 50 100 L 50 50 1 1 O C
X VDD 4 300 -50 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library