KiCadLib/__old/3DModels/Misc/RK09K1130-K25-C0.wrl

5007 lines
198 KiB
Text
Executable file

#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 1.5.3
DEF STL_object Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF body Material {
diffuseColor 0.12336 0.14906416666666675 0.12666666666666668
emissiveColor 0.022663 0.0 0.02666666666666667
specularColor 0.146667 0.17333333333333334 0.16666666666666666
ambientIntensity 0.35398
transparency 0.0
shininess 0.0
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-4.900000095367432 1.5 6.800000190734863,
4.900000095367432 1.5 6.800000190734863,
4.900000095367432 12.5 6.800000190734863,
-3.0 7.0 5.0,
-3.0 7.0 24.700000762939453,
-2.988584041595459 6.738532543182373 5.0,
-2.988584041595459 6.738532543182373 24.700000762939453,
-2.988584041595459 7.261467456817627 5.0,
-2.988584041595459 7.261467456817627 24.700000762939453,
-2.954423189163208 6.479055404663086 5.0,
-2.954423189163208 6.479055404663086 24.700000762939453,
-2.954423189163208 7.520944595336914 5.0,
-2.954423189163208 7.520944595336914 24.700000762939453,
-2.897777557373047 6.2235426902771 5.0,
-2.897777557373047 6.2235426902771 24.700000762939453,
-2.897777557373047 7.7764573097229 5.0,
-2.897777557373047 7.7764573097229 24.700000762939453,
-2.819077968597412 5.973939418792725 5.0,
-2.819077968597412 5.973939418792725 24.700000762939453,
-2.819077968597412 8.026060104370117 5.0,
-2.819077968597412 8.026060104370117 24.700000762939453,
-2.718923330307007 5.732145309448242 5.0,
-2.718923330307007 5.732145309448242 24.700000762939453,
-2.718923330307007 8.267854690551758 5.0,
-2.718923330307007 8.267854690551758 24.700000762939453,
-2.700000047683716 7.0 25.0,
-2.6884822845458984 6.750875473022461 25.0,
-2.6884822845458984 7.249124526977539 25.0,
-2.6540274620056152 6.503876209259033 25.0,
-2.6540274620056152 7.496123790740967 25.0,
-2.598076105117798 5.5 5.0,
-2.598076105117798 5.5 24.700000762939453,
-2.598076105117798 8.5 5.0,
-2.598076105117798 8.5 24.700000762939453,
-2.5969293117523193 6.261109828948975 25.0,
-2.5969293117523193 7.738890171051025 25.0,
-2.5176749229431152 6.0246477127075195 25.0,
-2.5176749229431152 7.9753522872924805 25.0,
-2.457456111907959 5.279270648956299 5.0,
-2.457456111907959 5.279270648956299 24.700000762939453,
-2.457456111907959 8.720728874206543 5.0,
-2.457456111907959 8.720728874206543 24.700000762939453,
-2.416940927505493 5.796506404876709 25.0,
-2.416940927505493 8.203493118286133 25.0,
-2.298133373260498 5.071637153625488 5.0,
-2.298133373260498 5.071637153625488 24.700000762939453,
-2.298133373260498 8.928362846374512 5.0,
-2.298133373260498 8.928362846374512 24.700000762939453,
-2.295586347579956 5.5786333084106445 25.0,
-2.295586347579956 8.421366691589355 25.0,
-2.154646396636963 5.372886657714844 25.0,
-2.154646396636963 8.627113342285156 25.0,
-2.1213202476501465 4.8786797523498535 5.0,
-2.1213202476501465 4.8786797523498535 24.700000762939453,
-2.1213202476501465 9.121320724487305 5.0,
-2.1213202476501465 9.121320724487305 24.700000762939453,
-1.9953241348266602 5.181021690368652 25.0,
-1.9953241348266602 8.818978309631348 25.0,
-1.9283628463745117 4.701866626739502 5.0,
-1.9283628463745117 4.701866626739502 24.700000762939453,
-1.9283628463745117 9.29813289642334 5.0,
-1.9283628463745117 9.29813289642334 24.700000762939453,
-1.818978190422058 5.00467586517334 25.0,
-1.818978190422058 8.99532413482666 25.0,
-1.7207293510437012 4.542543888092041 5.0,
-1.7207293510437012 4.542543888092041 24.700000762939453,
-1.7207293510437012 9.457456588745117 5.0,
-1.7207293510437012 9.457456588745117 24.700000762939453,
-1.6271134614944458 4.845353603363037 25.0,
-1.6271134614944458 9.154646873474121 25.0,
-1.5 4.401923656463623 5.0,
-1.5 4.401923656463623 24.700000762939453,
-1.5 9.598075866699219 5.0,
-1.5 9.598075866699219 24.700000762939453,
-1.421366810798645 4.704413890838623 25.0,
-1.421366810798645 9.295586585998535 25.0,
-1.2678548097610474 4.281076431274414 5.0,
-1.2678548097610474 4.281076431274414 24.700000762939453,
-1.2678548097610474 9.718923568725586 5.0,
-1.2678548097610474 9.718923568725586 24.700000762939453,
-1.203493595123291 4.583059310913086 25.0,
-1.203493595123291 9.416940689086914 25.0,
-1.0260604619979858 4.180922031402588 5.0,
-1.0260604619979858 4.180922031402588 24.700000762939453,
-1.0260604619979858 9.819077491760254 5.0,
-1.0260604619979858 9.819077491760254 24.700000762939453,
-0.9753525257110596 4.482325077056885 25.0,
-0.9753525257110596 9.517675399780273 25.0,
-0.7764571309089661 4.102222442626953 5.0,
-0.7764571309089661 4.102222442626953 24.700000762939453,
-0.7764571309089661 9.897777557373047 5.0,
-0.7764571309089661 9.897777557373047 24.700000762939453,
-0.7388900518417358 4.40307092666626 25.0,
-0.7388900518417358 9.596929550170898 25.0,
-0.5209445357322693 4.045576572418213 5.0,
-0.5209445357322693 4.045576572418213 24.700000762939453,
-0.5209445357322693 9.954422950744629 5.0,
-0.5209445357322693 9.954422950744629 24.700000762939453,
-0.49612370133399963 4.345972537994385 25.0,
-0.49612370133399963 9.654026985168457 25.0,
-0.26146721839904785 4.011415958404541 5.0,
-0.26146721839904785 4.011415958404541 24.700000762939453,
-0.26146721839904785 9.988584518432617 5.0,
-0.26146721839904785 9.988584518432617 24.700000762939453,
-0.24912457168102264 4.311517715454102 25.0,
-0.24912457168102264 9.688482284545898 25.0,
-8.544696424213089e-15 4.0 5.0,
-8.544696424213089e-15 4.0 24.700000762939453,
-4.959819422097685e-16 4.300000190734863 25.0,
1.8369701465288538e-16 10.0 5.0,
1.8369701465288538e-16 10.0 24.700000762939453,
7.648477756019389e-16 9.699999809265137 25.0,
0.24912457168102264 4.311517715454102 25.0,
0.24912457168102264 9.688482284545898 25.0,
0.26146721839904785 4.011415958404541 5.0,
0.26146721839904785 4.011415958404541 24.700000762939453,
0.26146721839904785 9.988584518432617 5.0,
0.26146721839904785 9.988584518432617 24.700000762939453,
0.49612370133399963 4.345972537994385 25.0,
0.49612370133399963 9.654026985168457 25.0,
0.5209445357322693 4.045576572418213 5.0,
0.5209445357322693 4.045576572418213 24.700000762939453,
0.5209445357322693 9.954422950744629 5.0,
0.5209445357322693 9.954422950744629 24.700000762939453,
0.7388900518417358 4.40307092666626 25.0,
0.7388900518417358 9.596929550170898 25.0,
0.7764571309089661 4.102222442626953 5.0,
0.7764571309089661 4.102222442626953 24.700000762939453,
0.7764571309089661 9.897777557373047 5.0,
0.7764571309089661 9.897777557373047 24.700000762939453,
0.9753525257110596 4.482325077056885 25.0,
0.9753525257110596 9.517675399780273 25.0,
1.0260604619979858 4.180922031402588 5.0,
1.0260604619979858 4.180922031402588 24.700000762939453,
1.0260604619979858 9.819077491760254 5.0,
1.0260604619979858 9.819077491760254 24.700000762939453,
1.203493595123291 4.583059310913086 25.0,
1.203493595123291 9.416940689086914 25.0,
1.2678548097610474 4.281076431274414 5.0,
1.2678548097610474 4.281076431274414 24.700000762939453,
1.2678548097610474 9.718923568725586 5.0,
1.2678548097610474 9.718923568725586 24.700000762939453,
1.421366810798645 4.704413890838623 25.0,
1.421366810798645 9.295586585998535 25.0,
1.5 4.401923656463623 5.0,
1.5 4.401923656463623 24.700000762939453,
1.5 9.598075866699219 5.0,
1.5 9.598075866699219 24.700000762939453,
1.6271134614944458 4.845353603363037 25.0,
1.6271134614944458 9.154646873474121 25.0,
1.7207293510437012 4.542543888092041 5.0,
1.7207293510437012 4.542543888092041 24.700000762939453,
1.7207293510437012 9.457456588745117 5.0,
1.7207293510437012 9.457456588745117 24.700000762939453,
1.818978190422058 5.00467586517334 25.0,
1.818978190422058 8.99532413482666 25.0,
1.9283628463745117 4.701866626739502 5.0,
1.9283628463745117 4.701866626739502 24.700000762939453,
1.9283628463745117 9.29813289642334 5.0,
1.9283628463745117 9.29813289642334 24.700000762939453,
1.9953241348266602 5.181021690368652 25.0,
1.9953241348266602 8.818978309631348 25.0,
2.1213202476501465 4.8786797523498535 5.0,
2.1213202476501465 4.8786797523498535 24.700000762939453,
2.1213202476501465 9.121320724487305 5.0,
2.1213202476501465 9.121320724487305 24.700000762939453,
2.154646396636963 5.372886657714844 25.0,
2.154646396636963 8.627113342285156 25.0,
2.295586347579956 5.5786333084106445 25.0,
2.295586347579956 8.421366691589355 25.0,
2.298133373260498 5.071637153625488 5.0,
2.298133373260498 5.071637153625488 24.700000762939453,
2.298133373260498 8.928362846374512 5.0,
2.298133373260498 8.928362846374512 24.700000762939453,
2.416940927505493 5.796506404876709 25.0,
2.416940927505493 8.203493118286133 25.0,
2.457456111907959 5.279270648956299 5.0,
2.457456111907959 5.279270648956299 24.700000762939453,
2.457456111907959 8.720728874206543 5.0,
2.457456111907959 8.720728874206543 24.700000762939453,
2.5176749229431152 6.0246477127075195 25.0,
2.5176749229431152 7.9753522872924805 25.0,
2.5969293117523193 6.261109828948975 25.0,
2.5969293117523193 7.738890171051025 25.0,
2.598076105117798 5.5 5.0,
2.598076105117798 5.5 24.700000762939453,
2.598076105117798 8.5 5.0,
2.598076105117798 8.5 24.700000762939453,
2.6540274620056152 6.503876209259033 25.0,
2.6540274620056152 7.496123790740967 25.0,
2.6884822845458984 6.750875473022461 25.0,
2.6884822845458984 7.249124526977539 25.0,
2.700000047683716 7.0 25.0,
2.718923330307007 5.732145309448242 5.0,
2.718923330307007 5.732145309448242 24.700000762939453,
2.718923330307007 8.267854690551758 5.0,
2.718923330307007 8.267854690551758 24.700000762939453,
2.819077968597412 5.973939418792725 5.0,
2.819077968597412 5.973939418792725 24.700000762939453,
2.819077968597412 8.026060104370117 5.0,
2.819077968597412 8.026060104370117 24.700000762939453,
2.897777557373047 6.2235426902771 5.0,
2.897777557373047 6.2235426902771 24.700000762939453,
2.897777557373047 7.7764573097229 5.0,
2.897777557373047 7.7764573097229 24.700000762939453,
2.954423189163208 6.479055404663086 5.0,
2.954423189163208 6.479055404663086 24.700000762939453,
2.954423189163208 7.520944595336914 5.0,
2.954423189163208 7.520944595336914 24.700000762939453,
2.988584041595459 6.738532543182373 5.0,
2.988584041595459 6.738532543182373 24.700000762939453,
2.988584041595459 7.261467456817627 5.0,
2.988584041595459 7.261467456817627 24.700000762939453,
3.0 7.0 5.0,
3.0 7.0 24.700000762939453,
-3.5 1.5 3.299999952316284,
-3.5 1.5 3.5,
-1.5 1.5 3.299999952316284,
-1.5 1.5 3.5,
1.5 1.5 3.299999952316284,
1.5 1.5 3.5,
3.5 1.5 3.299999952316284,
3.5 1.5 3.5,
-1.0 1.5 3.299999952316284,
-1.0 1.5 3.5,
1.0 1.5 3.299999952316284,
1.0 1.5 3.5,
4.900000095367432 6.0 1.5,
4.900000095367432 8.0 1.5,
5.099999904632568 6.0 1.5,
5.099999904632568 8.0 1.5,
-5.099999904632568 6.0 1.5,
-5.099999904632568 8.0 1.5,
-4.900000095367432 6.0 1.5,
-4.900000095367432 8.0 1.5,
-4.144085884094238 10.906000137329102 0.0,
-4.144085884094238 10.906000137329102 7.199999809265137,
-4.144085884094238 11.093999862670898 0.0,
-4.144085884094238 11.093999862670898 7.199999809265137,
-4.09733247756958 10.723906517028809 0.0,
-4.09733247756958 10.723906517028809 7.199999809265137,
-4.09733247756958 11.276093482971191 0.0,
-4.09733247756958 11.276093482971191 7.199999809265137,
-4.006762981414795 10.559161186218262 0.0,
-4.006762981414795 10.559161186218262 7.199999809265137,
-4.006762981414795 11.440838813781738 0.0,
-4.006762981414795 11.440838813781738 7.199999809265137,
-3.878067970275879 10.422115325927734 0.0,
-3.878067970275879 10.422115325927734 7.199999809265137,
-3.878067970275879 11.577884674072266 0.0,
-3.878067970275879 11.577884674072266 7.199999809265137,
-3.719334363937378 10.321379661560059 0.0,
-3.719334363937378 10.321379661560059 7.199999809265137,
-3.719334363937378 11.678620338439941 0.0,
-3.719334363937378 11.678620338439941 7.199999809265137,
-3.5405359268188477 10.263284683227539 0.0,
-3.5405359268188477 10.263284683227539 7.199999809265137,
-3.5405359268188477 11.736715316772461 0.0,
-3.5405359268188477 11.736715316772461 7.199999809265137,
-3.352907180786133 10.251480102539063 0.0,
-3.352907180786133 10.251480102539063 7.199999809265137,
-3.352907180786133 11.748519897460938 0.0,
-3.352907180786133 11.748519897460938 7.199999809265137,
-3.1682372093200684 10.286707878112793 0.0,
-3.1682372093200684 10.286707878112793 7.199999809265137,
-3.1682372093200684 11.713292121887207 0.0,
-3.1682372093200684 11.713292121887207 7.199999809265137,
-2.9981298446655273 10.366754531860352 0.0,
-2.9981298446655273 10.366754531860352 7.199999809265137,
-2.9981298446655273 11.633245468139648 0.0,
-2.9981298446655273 11.633245468139648 7.199999809265137,
-2.853273630142212 10.486589431762695 0.0,
-2.853273630142212 10.486589431762695 7.199999809265137,
-2.853273630142212 11.513410568237305 0.0,
-2.853273630142212 11.513410568237305 7.199999809265137,
-2.742769956588745 10.638684272766113 0.0,
-2.742769956588745 10.638684272766113 7.199999809265137,
-2.742769956588745 11.361315727233887 0.0,
-2.742769956588745 11.361315727233887 7.199999809265137,
-2.673562526702881 10.813482284545898 0.0,
-2.673562526702881 10.813482284545898 7.199999809265137,
-2.673562526702881 11.186517715454102 0.0,
-2.673562526702881 11.186517715454102 7.199999809265137,
-2.6500000953674316 11.0 0.0,
-2.6500000953674316 11.0 7.199999809265137,
-4.144085884094238 2.9060001373291016 0.0,
-4.144085884094238 2.9060001373291016 7.199999809265137,
-4.144085884094238 3.0939998626708984 0.0,
-4.144085884094238 3.0939998626708984 7.199999809265137,
-4.09733247756958 2.7239065170288086 0.0,
-4.09733247756958 2.7239065170288086 7.199999809265137,
-4.09733247756958 3.2760934829711914 0.0,
-4.09733247756958 3.2760934829711914 7.199999809265137,
-4.006762981414795 2.5591609477996826 0.0,
-4.006762981414795 2.5591609477996826 7.199999809265137,
-4.006762981414795 3.4408390522003174 0.0,
-4.006762981414795 3.4408390522003174 7.199999809265137,
-3.878067970275879 2.4221150875091553 0.0,
-3.878067970275879 2.4221150875091553 7.199999809265137,
-3.878067970275879 3.5778849124908447 0.0,
-3.878067970275879 3.5778849124908447 7.199999809265137,
-3.719334363937378 2.3213796615600586 0.0,
-3.719334363937378 2.3213796615600586 7.199999809265137,
-3.719334363937378 3.6786203384399414 0.0,
-3.719334363937378 3.6786203384399414 7.199999809265137,
-3.5405359268188477 2.26328444480896 0.0,
-3.5405359268188477 2.26328444480896 7.199999809265137,
-3.5405359268188477 3.73671555519104 0.0,
-3.5405359268188477 3.73671555519104 7.199999809265137,
-3.352907180786133 2.2514798641204834 0.0,
-3.352907180786133 2.2514798641204834 7.199999809265137,
-3.352907180786133 3.7485201358795166 0.0,
-3.352907180786133 3.7485201358795166 7.199999809265137,
-3.1682372093200684 2.286707639694214 0.0,
-3.1682372093200684 2.286707639694214 7.199999809265137,
-3.1682372093200684 3.713292360305786 0.0,
-3.1682372093200684 3.713292360305786 7.199999809265137,
-2.9981298446655273 2.3667540550231934 0.0,
-2.9981298446655273 2.3667540550231934 7.199999809265137,
-2.9981298446655273 3.6332459449768066 0.0,
-2.9981298446655273 3.6332459449768066 7.199999809265137,
-2.853273630142212 2.4865896701812744 0.0,
-2.853273630142212 2.4865896701812744 7.199999809265137,
-2.853273630142212 3.5134103298187256 0.0,
-2.853273630142212 3.5134103298187256 7.199999809265137,
-2.742769956588745 2.6386847496032715 0.0,
-2.742769956588745 2.6386847496032715 7.199999809265137,
-2.742769956588745 3.3613152503967285 0.0,
-2.742769956588745 3.3613152503967285 7.199999809265137,
-2.673562526702881 2.8134825229644775 0.0,
-2.673562526702881 2.8134825229644775 7.199999809265137,
-2.673562526702881 3.1865174770355225 0.0,
-2.673562526702881 3.1865174770355225 7.199999809265137,
-2.6500000953674316 3.0 0.0,
-2.6500000953674316 3.0 7.199999809265137,
2.655914068222046 10.906000137329102 0.0,
2.655914068222046 10.906000137329102 7.199999809265137,
2.655914068222046 11.093999862670898 0.0,
2.655914068222046 11.093999862670898 7.199999809265137,
2.702667713165283 10.723906517028809 0.0,
2.702667713165283 10.723906517028809 7.199999809265137,
2.702667713165283 11.276093482971191 0.0,
2.702667713165283 11.276093482971191 7.199999809265137,
2.7932372093200684 10.559161186218262 0.0,
2.7932372093200684 10.559161186218262 7.199999809265137,
2.7932372093200684 11.440838813781738 0.0,
2.7932372093200684 11.440838813781738 7.199999809265137,
2.9219319820404053 10.422115325927734 0.0,
2.9219319820404053 10.422115325927734 7.199999809265137,
2.9219319820404053 11.577884674072266 0.0,
2.9219319820404053 11.577884674072266 7.199999809265137,
3.0806655883789063 10.321379661560059 0.0,
3.0806655883789063 10.321379661560059 7.199999809265137,
3.0806655883789063 11.678620338439941 0.0,
3.0806655883789063 11.678620338439941 7.199999809265137,
3.2594640254974365 10.263284683227539 0.0,
3.2594640254974365 10.263284683227539 7.199999809265137,
3.2594640254974365 11.736715316772461 0.0,
3.2594640254974365 11.736715316772461 7.199999809265137,
3.4470927715301514 10.251480102539063 0.0,
3.4470927715301514 10.251480102539063 7.199999809265137,
3.4470927715301514 11.748519897460938 0.0,
3.4470927715301514 11.748519897460938 7.199999809265137,
3.631762742996216 10.286707878112793 0.0,
3.631762742996216 10.286707878112793 7.199999809265137,
3.631762742996216 11.713292121887207 0.0,
3.631762742996216 11.713292121887207 7.199999809265137,
3.801870107650757 10.366754531860352 0.0,
3.801870107650757 10.366754531860352 7.199999809265137,
3.801870107650757 11.633245468139648 0.0,
3.801870107650757 11.633245468139648 7.199999809265137,
3.9467265605926514 10.486589431762695 0.0,
3.9467265605926514 10.486589431762695 7.199999809265137,
3.9467265605926514 11.513410568237305 0.0,
3.9467265605926514 11.513410568237305 7.199999809265137,
4.057229995727539 10.638684272766113 0.0,
4.057229995727539 10.638684272766113 7.199999809265137,
4.057229995727539 11.361315727233887 0.0,
4.057229995727539 11.361315727233887 7.199999809265137,
4.126437187194824 10.813482284545898 0.0,
4.126437187194824 10.813482284545898 7.199999809265137,
4.126437187194824 11.186517715454102 0.0,
4.126437187194824 11.186517715454102 7.199999809265137,
4.150000095367432 11.0 0.0,
4.150000095367432 11.0 7.199999809265137,
2.655914068222046 2.9060001373291016 0.0,
2.655914068222046 2.9060001373291016 7.199999809265137,
2.655914068222046 3.0939998626708984 0.0,
2.655914068222046 3.0939998626708984 7.199999809265137,
2.702667713165283 2.7239065170288086 0.0,
2.702667713165283 2.7239065170288086 7.199999809265137,
2.702667713165283 3.2760934829711914 0.0,
2.702667713165283 3.2760934829711914 7.199999809265137,
2.7932372093200684 2.5591609477996826 0.0,
2.7932372093200684 2.5591609477996826 7.199999809265137,
2.7932372093200684 3.4408390522003174 0.0,
2.7932372093200684 3.4408390522003174 7.199999809265137,
2.9219319820404053 2.4221150875091553 0.0,
2.9219319820404053 2.4221150875091553 7.199999809265137,
2.9219319820404053 3.5778849124908447 0.0,
2.9219319820404053 3.5778849124908447 7.199999809265137,
3.0806655883789063 2.3213796615600586 0.0,
3.0806655883789063 2.3213796615600586 7.199999809265137,
3.0806655883789063 3.6786203384399414 0.0,
3.0806655883789063 3.6786203384399414 7.199999809265137,
3.2594640254974365 2.26328444480896 0.0,
3.2594640254974365 2.26328444480896 7.199999809265137,
3.2594640254974365 3.73671555519104 0.0,
3.2594640254974365 3.73671555519104 7.199999809265137,
3.4470927715301514 2.2514798641204834 0.0,
3.4470927715301514 2.2514798641204834 7.199999809265137,
3.4470927715301514 3.7485201358795166 0.0,
3.4470927715301514 3.7485201358795166 7.199999809265137,
3.631762742996216 2.286707639694214 0.0,
3.631762742996216 2.286707639694214 7.199999809265137,
3.631762742996216 3.713292360305786 0.0,
3.631762742996216 3.713292360305786 7.199999809265137,
3.801870107650757 2.3667540550231934 0.0,
3.801870107650757 2.3667540550231934 7.199999809265137,
3.801870107650757 3.6332459449768066 0.0,
3.801870107650757 3.6332459449768066 7.199999809265137,
3.9467265605926514 2.4865896701812744 0.0,
3.9467265605926514 2.4865896701812744 7.199999809265137,
3.9467265605926514 3.5134103298187256 0.0,
3.9467265605926514 3.5134103298187256 7.199999809265137,
4.057229995727539 2.6386847496032715 0.0,
4.057229995727539 2.6386847496032715 7.199999809265137,
4.057229995727539 3.3613152503967285 0.0,
4.057229995727539 3.3613152503967285 7.199999809265137,
4.126437187194824 2.8134825229644775 0.0,
4.126437187194824 2.8134825229644775 7.199999809265137,
4.126437187194824 3.1865174770355225 0.0,
4.126437187194824 3.1865174770355225 7.199999809265137,
4.150000095367432 3.0 0.0,
4.150000095367432 3.0 7.199999809265137,
4.900000095367432 12.5 1.5,
5.099999904632568 1.5 1.5,
5.099999904632568 12.5 1.5,
-4.900000095367432 1.5 2.0,
-4.900000095367432 1.5 6.800000190734863,
-4.900000095367432 12.5 2.0,
-4.900000095367432 12.5 6.800000190734863,
4.900000095367432 1.5 2.0,
4.900000095367432 1.5 6.800000190734863,
4.900000095367432 12.5 2.0,
4.900000095367432 12.5 6.800000190734863,
-4.900000095367432 1.5 6.800000190734863,
-4.900000095367432 12.5 6.800000190734863,
4.900000095367432 1.5 6.800000190734863,
4.900000095367432 12.5 6.800000190734863,
-4.900000095367432 1.5 6.800000190734863,
-4.900000095367432 12.5 6.800000190734863,
4.900000095367432 12.5 6.800000190734863 ] }
coordIndex [
0, 2, 1, -1,
3, 4, 7, -1,
3, 5, 6, -1,
3, 6, 4, -1,
3, 7, 5, -1,
4, 6, 25, -1,
4, 8, 7, -1,
4, 25, 8, -1,
5, 7, 17, -1,
5, 9, 6, -1,
5, 17, 9, -1,
6, 9, 10, -1,
6, 10, 26, -1,
6, 26, 25, -1,
7, 8, 11, -1,
7, 11, 19, -1,
7, 19, 32, -1,
7, 32, 46, -1,
7, 46, 96, -1,
7, 96, 109, -1,
7, 109, 116, -1,
7, 116, 122, -1,
7, 122, 17, -1,
8, 12, 11, -1,
8, 25, 27, -1,
8, 27, 12, -1,
9, 13, 14, -1,
9, 14, 10, -1,
9, 17, 13, -1,
10, 14, 28, -1,
10, 28, 26, -1,
11, 12, 16, -1,
11, 15, 19, -1,
11, 16, 15, -1,
12, 27, 29, -1,
12, 29, 16, -1,
13, 17, 18, -1,
13, 18, 14, -1,
14, 18, 34, -1,
14, 34, 28, -1,
15, 16, 19, -1,
16, 20, 19, -1,
16, 29, 35, -1,
16, 35, 20, -1,
17, 21, 22, -1,
17, 22, 18, -1,
17, 38, 21, -1,
17, 44, 38, -1,
17, 122, 172, -1,
17, 172, 207, -1,
17, 207, 44, -1,
18, 22, 36, -1,
18, 36, 34, -1,
19, 20, 23, -1,
19, 23, 32, -1,
20, 24, 23, -1,
20, 35, 37, -1,
20, 37, 24, -1,
21, 30, 31, -1,
21, 31, 22, -1,
21, 38, 30, -1,
22, 31, 42, -1,
22, 42, 36, -1,
23, 24, 32, -1,
24, 33, 32, -1,
24, 37, 43, -1,
24, 43, 33, -1,
25, 26, 87, -1,
25, 87, 27, -1,
26, 28, 36, -1,
26, 36, 119, -1,
26, 113, 87, -1,
26, 119, 113, -1,
27, 37, 29, -1,
27, 43, 37, -1,
27, 87, 43, -1,
28, 34, 36, -1,
29, 37, 35, -1,
30, 38, 39, -1,
30, 39, 31, -1,
31, 39, 48, -1,
31, 48, 42, -1,
32, 33, 40, -1,
32, 40, 46, -1,
33, 41, 40, -1,
33, 43, 49, -1,
33, 49, 41, -1,
36, 42, 48, -1,
36, 48, 50, -1,
36, 50, 149, -1,
36, 143, 119, -1,
36, 149, 143, -1,
38, 44, 45, -1,
38, 45, 39, -1,
39, 45, 50, -1,
39, 50, 48, -1,
40, 41, 47, -1,
40, 47, 46, -1,
41, 49, 51, -1,
41, 51, 47, -1,
43, 63, 49, -1,
43, 87, 63, -1,
44, 52, 53, -1,
44, 53, 45, -1,
44, 58, 52, -1,
44, 207, 58, -1,
45, 53, 56, -1,
45, 56, 50, -1,
46, 47, 54, -1,
46, 54, 60, -1,
46, 60, 96, -1,
47, 51, 57, -1,
47, 55, 54, -1,
47, 57, 55, -1,
49, 63, 51, -1,
50, 56, 149, -1,
51, 63, 57, -1,
52, 58, 59, -1,
52, 59, 53, -1,
53, 59, 62, -1,
53, 62, 56, -1,
54, 55, 60, -1,
55, 57, 63, -1,
55, 61, 60, -1,
55, 63, 61, -1,
56, 62, 155, -1,
56, 155, 149, -1,
58, 64, 65, -1,
58, 65, 59, -1,
58, 207, 64, -1,
59, 65, 68, -1,
59, 68, 62, -1,
60, 61, 66, -1,
60, 66, 72, -1,
60, 72, 84, -1,
60, 84, 96, -1,
61, 63, 69, -1,
61, 67, 66, -1,
61, 69, 67, -1,
62, 68, 74, -1,
62, 74, 181, -1,
62, 161, 155, -1,
62, 181, 161, -1,
63, 87, 69, -1,
64, 70, 65, -1,
64, 76, 70, -1,
64, 94, 76, -1,
64, 207, 94, -1,
65, 70, 71, -1,
65, 71, 74, -1,
65, 74, 68, -1,
66, 67, 73, -1,
66, 73, 72, -1,
67, 69, 75, -1,
67, 75, 73, -1,
69, 81, 75, -1,
69, 87, 81, -1,
70, 76, 77, -1,
70, 77, 71, -1,
71, 77, 80, -1,
71, 80, 74, -1,
72, 73, 78, -1,
72, 78, 84, -1,
73, 75, 81, -1,
73, 79, 78, -1,
73, 81, 79, -1,
74, 80, 86, -1,
74, 86, 92, -1,
74, 92, 181, -1,
76, 82, 83, -1,
76, 83, 77, -1,
76, 88, 82, -1,
76, 94, 88, -1,
77, 83, 86, -1,
77, 86, 80, -1,
78, 79, 84, -1,
79, 81, 87, -1,
79, 85, 84, -1,
79, 87, 85, -1,
82, 88, 89, -1,
82, 89, 83, -1,
83, 89, 92, -1,
83, 92, 86, -1,
84, 85, 90, -1,
84, 90, 96, -1,
85, 87, 93, -1,
85, 91, 90, -1,
85, 93, 91, -1,
87, 111, 93, -1,
87, 113, 111, -1,
88, 94, 95, -1,
88, 95, 89, -1,
89, 95, 98, -1,
89, 98, 92, -1,
90, 91, 96, -1,
91, 93, 99, -1,
91, 97, 96, -1,
91, 99, 97, -1,
92, 98, 108, -1,
92, 108, 112, -1,
92, 112, 182, -1,
92, 182, 191, -1,
92, 191, 181, -1,
93, 111, 99, -1,
94, 100, 101, -1,
94, 101, 95, -1,
94, 207, 100, -1,
95, 101, 104, -1,
95, 104, 98, -1,
96, 97, 102, -1,
96, 102, 109, -1,
97, 99, 105, -1,
97, 103, 102, -1,
97, 105, 103, -1,
98, 104, 108, -1,
99, 111, 105, -1,
100, 106, 107, -1,
100, 107, 101, -1,
100, 156, 106, -1,
100, 197, 156, -1,
100, 207, 197, -1,
101, 107, 108, -1,
101, 108, 104, -1,
102, 103, 110, -1,
102, 110, 109, -1,
103, 105, 111, -1,
103, 111, 110, -1,
106, 114, 115, -1,
106, 115, 107, -1,
106, 120, 114, -1,
106, 126, 120, -1,
106, 132, 126, -1,
106, 156, 132, -1,
