| 1 | 4.4268 | s | 24.8 | degC |
|---|
| 2 | 4.9428 | s | 24.8 | degC |
| 3 | 5.4586 | s | 24.8 | degC |
| 4 | 5.9745 | s | 24.8 | degC |
| 5 | 6.4903 | s | 24.8 | degC |
| 6 | 7.0113 | s | 24.8 | degC |
| 7 | 7.5222 | s | 24.8 | degC |
| 8 | 8.0382 | s | 24.8 | degC |
| 9 | 8.5539 | s | 24.8 | degC |
| 10 | 9.0696 | s | 24.8 | degC |
| 11 | 9.5857 | s | 24.9 | degC |
| 12 | 10.1015 | s | 25.0 | degC |
| 13 | 10.6174 | s | 25.1 | degC |
| 14 | 11.1332 | s | 25.2 | degC |
| 15 | 11.6493 | s | 25.3 | degC |
| 16 | 12.1652 | s | 25.5 | degC |
| 17 | 12.6809 | s | 25.6 | degC |
| 18 | 13.1968 | s | 25.8 | degC |
| 19 | 13.7128 | s | 26.0 | degC |
| 20 | 14.2286 | s | 26.3 | degC |
| 21 | 14.7445 | s | 26.4 | degC |
| 22 | 15.2603 | s | 26.6 | degC |
| 23 | 15.7762 | s | 26.8 | degC |
| 24 | 16.3076 | s | 27.1 | degC |
| 25 | 16.8081 | s | 27.2 | degC |
| 26 | 17.3239 | s | 27.4 | degC |
| 27 | 17.8398 | s | 27.6 | degC |
| 28 | 18.3558 | s | 27.7 | degC |
| 29 | 18.8717 | s | 27.9 | degC |
| 30 | 19.3875 | s | 28.2 | degC |
| 31 | 19.9059 | s | 28.4 | degC |
| 32 | 20.4191 | s | 28.5 | degC |
| 33 | 20.9352 | s | 28.7 | degC |
| 34 | 21.4510 | s | 28.9 | degC |
| 35 | 21.9668 | s | 28.9 | degC |
| 36 | 22.4827 | s | 29.1 | degC |
| 37 | 22.9988 | s | 29.3 | degC |
| 38 | 23.5146 | s | 29.5 | degC |
| 39 | 24.0304 | s | 29.6 | degC |
| 40 | 24.5464 | s | 29.8 | degC |
| 41 | 25.0623 | s | 29.9 | degC |
| 42 | 25.5780 | s | 30.0 | degC |
| 43 | 26.0938 | s | 30.1 | degC |
| 44 | 26.6097 | s | 30.2 | degC |
| 45 | 27.1255 | s | 30.4 | degC |
| 46 | 27.6416 | s | 30.4 | degC |
| 47 | 28.1574 | s | 30.6 | degC |
| 48 | 28.6733 | s | 30.7 | degC |
| 49 | 29.2022 | s | 30.9 | degC |
| 50 | 29.7053 | s | 30.9 | degC |
| 51 | 30.2210 | s | 31.0 | degC |
| 52 | 30.7369 | s | 31.1 | degC |
| 53 | 31.2528 | s | 31.2 | degC |
| 54 | 31.7688 | s | 31.3 | degC |
| 55 | 32.2845 | s | 31.4 | degC |
| 56 | 32.8009 | s | 31.5 | degC |
| 57 | 33.3164 | s | 31.5 | degC |
| 58 | 33.8322 | s | 31.6 | degC |
| 59 | 34.3482 | s | 31.7 | degC |
| 60 | 34.8641 | s | 31.8 | degC |
| 61 | 35.3799 | s | 31.8 | degC |
| 62 | 35.8957 | s | 31.9 | degC |
| 63 | 36.4117 | s | 32.0 | degC |
| 64 | 36.9276 | s | 32.0 | degC |
| 65 | 37.4435 | s | 32.1 | degC |
| 66 | 37.9593 | s | 32.2 | degC |
| 67 | 38.4753 | s | 32.2 | degC |
| 68 | 38.9912 | s | 32.3 | degC |
| 69 | 39.5070 | s | 32.4 | degC |
| 70 | 40.0227 | s | 32.4 | degC |
| 71 | 40.5386 | s | 32.5 | degC |
| 72 | 41.0547 | s | 32.5 | degC |
| 73 | 41.5705 | s | 32.6 | degC |
| 74 | 42.0970 | s | 32.7 | degC |
| 75 | 42.6022 | s | 32.7 | degC |
| 76 | 43.1183 | s | 32.8 | degC |
| 77 | 43.6341 | s | 32.8 | degC |
| 78 | 44.1499 | s | 32.8 | degC |
| 79 | 44.6658 | s | 32.9 | degC |
| 80 | 45.1818 | s | 33.0 | degC |
| 81 | 45.6976 | s | 33.0 | degC |
| 82 | 46.2135 | s | 33.0 | degC |
| 83 | 46.7293 | s | 33.1 | degC |
| 84 | 47.2454 | s | 33.2 | degC |
| 85 | 47.7612 | s | 33.2 | degC |
| 86 | 48.2770 | s | 33.2 | degC |
| 87 | 48.8251 | s | 33.3 | degC |
| 88 | 49.3410 | s | 33.3 | degC |
| 89 | 49.8570 | s | 33.3 | degC |
| 90 | 50.3728 | s | 33.4 | degC |
| 91 | 50.8886 | s | 33.4 | degC |
| 92 | 51.4045 | s | 33.5 | degC |
| 93 | 51.9205 | s | 33.5 | degC |
| 94 | 52.4364 | s | 33.5 | degC |
| 95 | 52.9522 | s | 33.5 | degC |
| 96 | 53.4681 | s | 33.6 | degC |
| 97 | 53.9841 | s | 33.6 | degC |
| 98 | 54.4999 | s | 33.7 | degC |
| 99 | 55.0158 | s | 33.7 | degC |
| 100 | 55.5315 | s | 33.7 | degC |
| 101 | 56.0476 | s | 33.8 | degC |
| 102 | 56.5635 | s | 33.8 | degC |
| 103 | 57.0910 | s | 33.9 | degC |
| 104 | 57.5952 | s | 33.9 | degC |
| 105 | 58.1110 | s | 33.9 | degC |
| 106 | 58.6270 | s | 34.0 | degC |
| 107 | 59.1429 | s | 34.0 | degC |
| 108 | 59.6586 | s | 34.0 | degC |
| 109 | 60.1746 | s | 34.1 | degC |
| 110 | 60.6906 | s | 34.1 | degC |
| 111 | 61.2065 | s | 34.1 | degC |
| 112 | 61.7222 | s | 34.1 | degC |
| 113 | 62.2381 | s | 34.2 | degC |
| 114 | 62.7541 | s | 34.2 | degC |
| 115 | 63.2700 | s | 34.2 | degC |
| 116 | 63.7858 | s | 34.3 | degC |
| 117 | 64.3017 | s | 34.3 | degC |
| 118 | 64.8175 | s | 34.3 | degC |
| 119 | 65.3335 | s | 34.3 | degC |
| 120 | 65.8494 | s | 34.4 | degC |
| 121 | 66.3871 | s | 34.4 | degC |
| 122 | 66.8810 | s | 34.4 | degC |
| 123 | 67.3971 | s | 34.5 | degC |
| 124 | 67.9129 | s | 34.5 | degC |
| 125 | 68.4288 | s | 34.5 | degC |
| 126 | 68.9446 | s | 34.5 | degC |
| 127 | 69.4604 | s | 34.6 | degC |
| 128 | 69.9856 | s | 34.6 | degC |
| 129 | 70.4924 | s | 34.6 | degC |
| 130 | 71.0082 | s | 34.6 | degC |
| 131 | 71.5240 | s | 34.6 | degC |
| 132 | 72.0400 | s | 34.6 | degC |
| 133 | 72.5559 | s | 34.7 | degC |
| 134 | 73.0718 | s | 34.7 | degC |
| 135 | 73.5876 | s | 34.7 | degC |
| 136 | 74.1037 | s | 34.8 | degC |
| 137 | 74.6194 | s | 34.8 | degC |
| 138 | 75.1353 | s | 34.8 | degC |
| 139 | 75.6511 | s | 34.8 | degC |
| 140 | 76.1670 | s | 34.9 | degC |
| 141 | 76.6831 | s | 34.9 | degC |
| 142 | 77.1989 | s | 34.9 | degC |
| 143 | 77.7147 | s | 34.9 | degC |
| 144 | 78.2305 | s | 35.0 | degC |
| 145 | 78.7466 | s | 35.0 | degC |
| 146 | 79.2818 | s | 35.0 | degC |
| 147 | 79.7782 | s | 35.0 | degC |
| 148 | 80.2941 | s | 35.1 | degC |
| 149 | 80.8101 | s | 35.1 | degC |
| 150 | 81.3259 | s | 35.1 | degC |
| 151 | 81.8418 | s | 35.1 | degC |
| 152 | 82.3577 | s | 35.2 | degC |
| 153 | 82.8804 | s | 35.2 | degC |
| 154 | 83.3895 | s | 35.2 | degC |
| 155 | 83.9054 | s | 35.3 | degC |
| 156 | 84.4212 | s | 35.3 | degC |
| 157 | 84.9370 | s | 35.3 | degC |
| 158 | 85.4531 | s | 35.3 | degC |
| 159 | 85.9689 | s | 35.3 | degC |
| 160 | 86.4848 | s | 35.4 | degC |
| 161 | 87.0006 | s | 35.4 | degC |
| 162 | 87.5166 | s | 35.4 | degC |
| 163 | 88.0324 | s | 35.4 | degC |
| 164 | 88.5483 | s | 35.4 | degC |
| 165 | 89.0641 | s | 35.4 | degC |
| 166 | 89.5800 | s | 35.5 | degC |
| 167 | 90.1025 | s | 35.5 | degC |
| 168 | 90.6119 | s | 35.5 | degC |
| 169 | 91.1277 | s | 35.5 | degC |
| 170 | 91.6435 | s | 35.6 | degC |
| 171 | 92.1596 | s | 35.6 | degC |
| 172 | 92.6755 | s | 35.6 | degC |
| 173 | 93.1912 | s | 35.6 | degC |
| 174 | 93.7071 | s | 35.7 | degC |
| 175 | 94.2231 | s | 35.7 | degC |
| 176 | 94.7390 | s | 35.7 | degC |
| 177 | 95.2548 | s | 35.7 | degC |
| 178 | 95.7706 | s | 35.7 | degC |
| 179 | 96.2865 | s | 35.8 | degC |
| 180 | 96.8025 | s | 35.8 | degC |
| 181 | 97.3184 | s | 35.8 | degC |
| 182 | 97.8342 | s | 35.8 | degC |
| 183 | 98.3501 | s | 35.9 | degC |
| 184 | 98.8661 | s | 35.9 | degC |
| 185 | 99.3985 | s | 35.9 | degC |
| 186 | 99.8978 | s | 35.9 | degC |
| 187 | 100.4136 | s | 36.0 | degC |
| 188 | 100.9296 | s | 36.0 | degC |
| 189 | 101.4455 | s | 36.0 | degC |
| 190 | 101.9613 | s | 36.0 | degC |
| 191 | 102.4771 | s | 36.1 | degC |
| 192 | 102.9971 | s | 36.1 | degC |
| 193 | 103.5090 | s | 36.1 | degC |
| 194 | 104.0247 | s | 36.1 | degC |
| 195 | 104.5407 | s | 36.1 | degC |
| 196 | 105.0566 | s | 36.1 | degC |
| 197 | 105.5725 | s | 36.2 | degC |
| 198 | 106.0885 | s | 36.2 | degC |
| 199 | 106.6043 | s | 36.2 | degC |
| 200 | 107.1201 | s | 36.2 | degC |
| 201 | 107.6361 | s | 36.2 | degC |
| 202 | 108.1520 | s | 36.3 | degC |
| 203 | 108.6678 | s | 36.3 | degC |
| 204 | 109.1837 | s | 36.3 | degC |
| 205 | 109.6997 | s | 36.4 | degC |
| 206 | 110.2155 | s | 36.4 | degC |
| 207 | 110.7313 | s | 36.4 | degC |
| 208 | 111.2472 | s | 36.4 | degC |
| 209 | 111.7631 | s | 36.5 | degC |
| 210 | 112.2932 | s | 36.5 | degC |
| 211 | 112.7952 | s | 36.5 | degC |
| 212 | 113.3108 | s | 36.5 | degC |
| 213 | 113.8266 | s | 36.5 | degC |
| 214 | 114.3426 | s | 36.5 | degC |
| 215 | 114.8585 | s | 36.6 | degC |
| 216 | 115.3742 | s | 36.6 | degC |
| 217 | 115.8918 | s | 36.6 | degC |
| 218 | 116.4060 | s | 36.6 | degC |
| 219 | 116.9221 | s | 36.6 | degC |
| 220 | 117.4379 | s | 36.7 | degC |
| 221 | 117.9537 | s | 36.7 | degC |
| 222 | 118.4696 | s | 36.7 | degC |
| 223 | 118.9856 | s | 36.7 | degC |
| 224 | 119.5014 | s | 36.8 | degC |
| 225 | 120.0173 | s | 36.8 | degC |
| 226 | 120.5331 | s | 36.8 | degC |
| 227 | 121.0492 | s | 36.8 | degC |
| 228 | 121.5650 | s | 36.8 | degC |
| 229 | 122.0809 | s | 36.9 | degC |
| 230 | 122.5967 | s | 36.9 | degC |
| 231 | 123.1125 | s | 36.9 | degC |
| 232 | 123.6286 | s | 36.9 | degC |
| 233 | 124.1444 | s | 36.9 | degC |
| 234 | 124.6602 | s | 37.0 | degC |
| 235 | 125.1879 | s | 37.0 | degC |
| 236 | 125.6921 | s | 37.0 | degC |
| 237 | 126.2079 | s | 37.0 | degC |
| 238 | 126.7238 | s | 37.1 | degC |
| 239 | 127.2396 | s | 37.1 | degC |
| 240 | 127.7556 | s | 37.1 | degC |
| 241 | 128.2715 | s | 37.1 | degC |
| 242 | 128.7873 | s | 37.1 | degC |
| 243 | 129.3031 | s | 37.1 | degC |
| 244 | 129.8190 | s | 37.2 | degC |
| 245 | 130.3351 | s | 37.2 | degC |
| 246 | 130.8509 | s | 37.2 | degC |
| 247 | 131.3667 | s | 37.2 | degC |
| 248 | 131.8826 | s | 37.3 | degC |
| 249 | 132.3986 | s | 37.3 | degC |
| 250 | 132.9144 | s | 37.3 | degC |
| 251 | 133.4303 | s | 37.3 | degC |
| 252 | 133.9461 | s | 37.3 | degC |
| 253 | 134.4842 | s | 37.3 | degC |
| 254 | 134.9780 | s | 37.4 | degC |
| 255 | 135.4938 | s | 37.4 | degC |
| 256 | 136.0095 | s | 37.4 | degC |
| 257 | 136.5255 | s | 37.4 | degC |
| 258 | 137.0415 | s | 37.4 | degC |
| 259 | 137.5573 | s | 37.5 | degC |
| 260 | 138.0827 | s | 37.5 | degC |
| 261 | 138.5891 | s | 37.5 | degC |
| 262 | 139.1051 | s | 37.5 | degC |
| 263 | 139.6209 | s | 37.5 | degC |
| 264 | 140.1368 | s | 37.5 | degC |
| 265 | 140.6526 | s | 37.5 | degC |
| 266 | 141.1687 | s | 37.6 | degC |
| 267 | 141.6845 | s | 37.6 | degC |
| 268 | 142.2004 | s | 37.6 | degC |
| 269 | 142.7162 | s | 37.6 | degC |
| 270 | 143.2321 | s | 37.7 | degC |
| 271 | 143.7481 | s | 37.7 | degC |
| 272 | 144.2639 | s | 37.7 | degC |
| 273 | 144.7798 | s | 37.7 | degC |
| 274 | 145.2956 | s | 37.7 | degC |
| 275 | 145.8116 | s | 37.7 | degC |
| 276 | 146.3275 | s | 37.8 | degC |
| 277 | 146.8433 | s | 37.8 | degC |
| 278 | 147.3789 | s | 37.8 | degC |
| 279 | 147.8752 | s | 37.8 | degC |
| 280 | 148.3910 | s | 37.9 | degC |
| 281 | 148.9068 | s | 37.9 | degC |
| 282 | 149.4227 | s | 37.9 | degC |
| 283 | 149.9710 | s | 37.9 | degC |
| 284 | 150.4868 | s | 37.9 | degC |
| 285 | 151.0026 | s | 38.0 | degC |
| 286 | 151.5184 | s | 38.0 | degC |
| 287 | 152.0344 | s | 38.0 | degC |
| 288 | 152.5503 | s | 38.0 | degC |
| 289 | 153.0766 | s | 38.0 | degC |
| 290 | 153.5819 | s | 38.0 | degC |
| 291 | 154.0978 | s | 38.1 | degC |
| 292 | 154.6139 | s | 38.1 | degC |
| 293 | 155.1297 | s | 38.1 | degC |
| 294 | 155.6455 | s | 38.1 | degC |
| 295 | 156.1613 | s | 38.2 | degC |
| 296 | 156.6774 | s | 38.2 | degC |
| 297 | 157.1932 | s | 38.2 | degC |
| 298 | 157.7091 | s | 38.2 | degC |
| 299 | 158.2249 | s | 38.2 | degC |
| 300 | 158.7410 | s | 38.2 | degC |
| 301 | 159.2569 | s | 38.3 | degC |
| 302 | 159.7727 | s | 38.3 | degC |
| 303 | 160.2884 | s | 38.3 | degC |
| 304 | 160.8043 | s | 38.3 | degC |
| 305 | 161.3204 | s | 38.3 | degC |
| 306 | 161.8362 | s | 38.4 | degC |
| 307 | 162.3726 | s | 38.4 | degC |
| 308 | 162.8679 | s | 38.4 | degC |
| 309 | 163.3840 | s | 38.4 | degC |
| 310 | 163.8998 | s | 38.4 | degC |
| 311 | 164.4157 | s | 38.4 | degC |
| 312 | 164.9315 | s | 38.5 | degC |
| 313 | 165.4473 | s | 38.5 | degC |
| 314 | 165.9712 | s | 38.5 | degC |
| 315 | 166.4791 | s | 38.5 | degC |
| 316 | 166.9950 | s | 38.6 | degC |
| 317 | 167.5109 | s | 38.6 | degC |
| 318 | 168.0269 | s | 38.6 | degC |
| 319 | 168.5427 | s | 38.6 | degC |
| 320 | 169.0585 | s | 38.6 | degC |
| 321 | 169.5745 | s | 38.6 | degC |
| 322 | 170.0905 | s | 38.6 | degC |
| 323 | 170.6063 | s | 38.7 | degC |
| 324 | 171.1221 | s | 38.7 | degC |
| 325 | 171.6380 | s | 38.7 | degC |
| 326 | 172.1538 | s | 38.7 | degC |
| 327 | 172.6699 | s | 38.7 | degC |
| 328 | 173.1857 | s | 38.7 | degC |
| 329 | 173.7015 | s | 38.8 | degC |
| 330 | 174.2174 | s | 38.8 | degC |
| 331 | 174.7334 | s | 38.8 | degC |
| 332 | 175.2675 | s | 38.9 | degC |
| 333 | 175.7651 | s | 38.9 | degC |
| 334 | 176.2809 | s | 38.9 | degC |
| 335 | 176.7969 | s | 38.9 | degC |
| 336 | 177.3128 | s | 38.9 | degC |
| 337 | 177.8286 | s | 38.9 | degC |
| 338 | 178.3444 | s | 39.0 | degC |
| 339 | 178.8659 | s | 39.0 | degC |
| 340 | 179.3763 | s | 39.0 | degC |
| 341 | 179.8922 | s | 39.0 | degC |
| 342 | 180.4080 | s | 39.0 | degC |
| 343 | 180.9239 | s | 39.0 | degC |
| 344 | 181.4399 | s | 39.0 | degC |
| 345 | 181.9557 | s | 39.1 | degC |
| 346 | 182.4716 | s | 39.1 | degC |
| 347 | 182.9874 | s | 39.1 | degC |
| 348 | 183.5035 | s | 39.1 | degC |
| 349 | 184.0193 | s | 39.2 | degC |
| 350 | 184.5351 | s | 39.2 | degC |
| 351 | 185.0509 | s | 39.2 | degC |
| 352 | 185.5668 | s | 39.2 | degC |
| 353 | 186.0828 | s | 39.3 | degC |
| 354 | 186.5987 | s | 39.3 | degC |
| 355 | 187.1145 | s | 39.3 | degC |
| 356 | 187.6303 | s | 39.3 | degC |
| 357 | 188.1622 | s | 39.3 | degC |
| 358 | 188.6623 | s | 39.3 | degC |
| 359 | 189.1781 | s | 39.4 | degC |
| 360 | 189.6939 | s | 39.4 | degC |
| 361 | 190.2099 | s | 39.4 | degC |
| 362 | 190.7258 | s | 39.4 | degC |
| 363 | 191.2415 | s | 39.4 | degC |
| 364 | 191.7575 | s | 39.4 | degC |
| 365 | 192.2735 | s | 39.5 | degC |
| 366 | 192.7894 | s | 39.5 | degC |
| 367 | 193.3052 | s | 39.5 | degC |
| 368 | 193.8210 | s | 39.5 | degC |
| 369 | 194.3368 | s | 39.6 | degC |
| 370 | 194.8529 | s | 39.6 | degC |
| 371 | 195.3841 | s | 39.6 | degC |
| 372 | 195.8846 | s | 39.6 | degC |
| 373 | 196.4003 | s | 39.6 | degC |
| 374 | 196.9165 | s | 39.6 | degC |
| 375 | 197.4323 | s | 39.6 | degC |
| 376 | 197.9481 | s | 39.7 | degC |
| 377 | 198.4640 | s | 39.7 | degC |
| 378 | 198.9827 | s | 39.7 | degC |
| 379 | 199.4959 | s | 39.7 | degC |
| 380 | 200.0116 | s | 39.8 | degC |
| 381 | 200.5275 | s | 39.8 | degC |
| 382 | 201.0433 | s | 39.8 | degC |
| 383 | 201.5593 | s | 39.8 | degC |
| 384 | 202.0753 | s | 39.8 | degC |
| 385 | 202.5911 | s | 39.8 | degC |
| 386 | 203.1069 | s | 39.8 | degC |
| 387 | 203.6230 | s | 39.9 | degC |
| 388 | 204.1388 | s | 39.9 | degC |
| 389 | 204.6547 | s | 39.9 | degC |
| 390 | 205.1705 | s | 39.9 | degC |
| 391 | 205.6863 | s | 40.0 | degC |
| 392 | 206.2024 | s | 40.0 | degC |
| 393 | 206.7180 | s | 40.0 | degC |
| 394 | 207.2340 | s | 40.0 | degC |
| 395 | 207.7498 | s | 40.0 | degC |
| 396 | 208.2790 | s | 40.0 | degC |
| 397 | 208.7817 | s | 40.0 | degC |
| 398 | 209.2975 | s | 40.1 | degC |
| 399 | 209.8134 | s | 40.1 | degC |
| 400 | 210.3295 | s | 40.1 | degC |
| 401 | 210.8453 | s | 40.1 | degC |
| 402 | 211.3611 | s | 40.1 | degC |
| 403 | 211.8774 | s | 40.2 | degC |
| 404 | 212.3928 | s | 40.2 | degC |
| 405 | 212.9088 | s | 40.2 | degC |
| 406 | 213.4247 | s | 40.2 | degC |
| 407 | 213.9405 | s | 40.2 | degC |
| 408 | 214.4562 | s | 40.3 | degC |
| 409 | 214.9724 | s | 40.3 | degC |
| 410 | 215.4883 | s | 40.3 | degC |
| 411 | 216.0040 | s | 40.3 | degC |
| 412 | 216.5199 | s | 40.3 | degC |
| 413 | 217.0360 | s | 40.3 | degC |
| 414 | 217.5517 | s | 40.3 | degC |
| 415 | 218.0676 | s | 40.4 | degC |
| 416 | 218.5834 | s | 40.4 | degC |
| 417 | 219.0993 | s | 40.4 | degC |
| 418 | 219.6153 | s | 40.4 | degC |
| 419 | 220.1312 | s | 40.4 | degC |
| 420 | 220.6470 | s | 40.5 | degC |
| 421 | 221.1736 | s | 40.5 | degC |
| 422 | 221.6789 | s | 40.5 | degC |
| 423 | 222.1947 | s | 40.5 | degC |
| 424 | 222.7106 | s | 40.5 | degC |
| 425 | 223.2265 | s | 40.5 | degC |
| 426 | 223.7424 | s | 40.6 | degC |
| 427 | 224.2583 | s | 40.6 | degC |
| 428 | 224.7742 | s | 40.6 | degC |
| 429 | 225.2900 | s | 40.6 | degC |
| 430 | 225.8058 | s | 40.7 | degC |
| 431 | 226.3219 | s | 40.7 | degC |
| 432 | 226.8377 | s | 40.7 | degC |
| 433 | 227.3535 | s | 40.7 | degC |
| 434 | 227.8693 | s | 40.7 | degC |
| 435 | 228.3854 | s | 40.7 | degC |
| 436 | 228.9012 | s | 40.7 | degC |
| 437 | 229.4171 | s | 40.8 | degC |
| 438 | 229.9329 | s | 40.8 | degC |
| 439 | 230.4698 | s | 40.8 | degC |
| 440 | 230.9648 | s | 40.8 | degC |
| 441 | 231.4805 | s | 40.8 | degC |
| 442 | 231.9964 | s | 40.9 | degC |
| 443 | 232.5123 | s | 40.9 | degC |
| 444 | 233.0282 | s | 40.9 | degC |
| 445 | 233.5440 | s | 40.9 | degC |
| 446 | 234.0683 | s | 40.9 | degC |
| 447 | 234.5758 | s | 40.9 | degC |
| 448 | 235.0918 | s | 40.9 | degC |
| 449 | 235.6077 | s | 41.0 | degC |
| 450 | 236.1234 | s | 41.0 | degC |
| 451 | 236.6393 | s | 41.0 | degC |
| 452 | 237.1553 | s | 41.0 | degC |
| 453 | 237.6712 | s | 41.1 | degC |
| 454 | 238.1870 | s | 41.1 | degC |
| 455 | 238.7029 | s | 41.1 | degC |
| 456 | 239.2190 | s | 41.1 | degC |
| 457 | 239.7348 | s | 41.1 | degC |
| 458 | 240.2505 | s | 41.2 | degC |
| 459 | 240.7664 | s | 41.2 | degC |
| 460 | 241.2823 | s | 41.2 | degC |
| 461 | 241.7984 | s | 41.2 | degC |
| 462 | 242.3142 | s | 41.2 | degC |
| 463 | 242.8301 | s | 41.2 | degC |
| 464 | 243.3646 | s | 41.2 | degC |
| 465 | 243.8620 | s | 41.2 | degC |
| 466 | 244.3778 | s | 41.3 | degC |
| 467 | 244.8936 | s | 41.3 | degC |
| 468 | 245.4094 | s | 41.3 | degC |
| 469 | 245.9255 | s | 41.3 | degC |
| 470 | 246.4412 | s | 41.3 | degC |
| 471 | 246.9630 | s | 41.3 | degC |
| 472 | 247.4729 | s | 41.3 | degC |
| 473 | 247.9887 | s | 41.4 | degC |
| 474 | 248.5048 | s | 41.4 | degC |
| 475 | 249.0208 | s | 41.4 | degC |
| 476 | 249.5365 | s | 41.4 | degC |
| 477 | 250.0523 | s | 41.4 | degC |
| 478 | 250.6007 | s | 41.4 | degC |
| 479 | 251.1165 | s | 41.5 | degC |
| 480 | 251.6323 | s | 41.5 | degC |
| 481 | 252.1481 | s | 41.5 | degC |
| 482 | 252.6643 | s | 41.5 | degC |
| 483 | 253.1800 | s | 41.5 | degC |
| 484 | 253.6958 | s | 41.6 | degC |
| 485 | 254.2116 | s | 41.6 | degC |
| 486 | 254.7278 | s | 41.6 | degC |
| 487 | 255.2436 | s | 41.6 | degC |
| 488 | 255.7594 | s | 41.6 | degC |
| 489 | 256.2753 | s | 41.6 | degC |
| 490 | 256.7911 | s | 41.6 | degC |
| 491 | 257.3070 | s | 41.7 | degC |
| 492 | 257.8231 | s | 41.7 | degC |
| 493 | 258.3583 | s | 41.7 | degC |
| 494 | 258.8547 | s | 41.7 | degC |
| 495 | 259.3707 | s | 41.7 | degC |
| 496 | 259.8866 | s | 41.8 | degC |
| 497 | 260.4024 | s | 41.8 | degC |
| 498 | 260.9181 | s | 41.8 | degC |
| 499 | 261.4342 | s | 41.8 | degC |
| 500 | 261.9569 | s | 41.8 | degC |
| 501 | 262.4659 | s | 41.8 | degC |
| 502 | 262.9817 | s | 41.9 | degC |
| 503 | 263.4975 | s | 41.9 | degC |
| 504 | 264.0137 | s | 41.9 | degC |
| 505 | 264.5294 | s | 41.9 | degC |
| 506 | 265.0453 | s | 41.9 | degC |
| 507 | 265.5611 | s | 42.0 | degC |
| 508 | 266.0771 | s | 42.0 | degC |
| 509 | 266.5930 | s | 42.0 | degC |
| 510 | 267.1089 | s | 42.0 | degC |
| 511 | 267.6247 | s | 42.0 | degC |
| 512 | 268.1406 | s | 42.0 | degC |
| 513 | 268.6566 | s | 42.0 | degC |
| 514 | 269.1723 | s | 42.1 | degC |
| 515 | 269.6882 | s | 42.1 | degC |
| 516 | 270.2041 | s | 42.1 | degC |
| 517 | 270.7201 | s | 42.1 | degC |
| 518 | 271.2530 | s | 42.1 | degC |
| 519 | 271.7518 | s | 42.2 | degC |
| 520 | 272.2677 | s | 42.2 | degC |
| 521 | 272.7837 | s | 42.2 | degC |
| 522 | 273.2996 | s | 42.2 | degC |
| 523 | 273.8154 | s | 42.2 | degC |
| 524 | 274.3312 | s | 42.3 | degC |
| 525 | 274.8516 | s | 42.3 | degC |
| 526 | 275.3630 | s | 42.3 | degC |
| 527 | 275.8789 | s | 42.3 | degC |
| 528 | 276.3948 | s | 42.3 | degC |
| 529 | 276.9105 | s | 42.3 | degC |
| 530 | 277.4267 | s | 42.3 | degC |
| 531 | 277.9424 | s | 42.3 | degC |
| 532 | 278.4583 | s | 42.3 | degC |
| 533 | 278.9742 | s | 42.3 | degC |
| 534 | 279.4903 | s | 42.4 | degC |
| 535 | 280.0061 | s | 42.4 | degC |
| 536 | 280.5219 | s | 42.4 | degC |
| 537 | 281.0377 | s | 42.4 | degC |
| 538 | 281.5535 | s | 42.4 | degC |
| 539 | 282.0696 | s | 42.5 | degC |
| 540 | 282.5854 | s | 42.5 | degC |
| 541 | 283.1013 | s | 42.5 | degC |
| 542 | 283.6171 | s | 42.5 | degC |
| 543 | 284.1479 | s | 42.5 | degC |
| 544 | 284.6490 | s | 42.5 | degC |
| 545 | 285.1649 | s | 42.5 | degC |
| 546 | 285.6806 | s | 42.5 | degC |
| 547 | 286.1967 | s | 42.5 | degC |
| 548 | 286.7126 | s | 42.6 | degC |
| 549 | 287.2283 | s | 42.6 | degC |
| 550 | 287.7463 | s | 42.6 | degC |
| 551 | 288.2603 | s | 42.6 | degC |
| 552 | 288.7761 | s | 42.6 | degC |
| 553 | 289.2920 | s | 42.7 | degC |
| 554 | 289.8077 | s | 42.7 | degC |
| 555 | 290.3236 | s | 42.7 | degC |
| 556 | 290.8397 | s | 42.7 | degC |
| 557 | 291.3699 | s | 42.8 | degC |
| 558 | 291.8714 | s | 42.8 | degC |
| 559 | 292.3872 | s | 42.8 | degC |
| 560 | 292.9032 | s | 42.8 | degC |
| 561 | 293.4191 | s | 42.8 | degC |
| 562 | 293.9349 | s | 42.8 | degC |
| 563 | 294.4508 | s | 42.9 | degC |
| 564 | 294.9685 | s | 42.9 | degC |
| 565 | 295.4826 | s | 42.9 | degC |
| 566 | 295.9985 | s | 42.9 | degC |
| 567 | 296.5143 | s | 42.9 | degC |
| 568 | 297.0302 | s | 42.9 | degC |
| 569 | 297.5462 | s | 43.0 | degC |
| 570 | 298.0620 | s | 43.0 | degC |
| 571 | 298.5779 | s | 43.0 | degC |
| 572 | 299.0939 | s | 43.0 | degC |
